|
Vierhouten Het weer op de Veluwe |
|
Vierhouten Het weer op de Veluwe |
Vooruitzicht |
|
Huidige condities |
Korte termijn weersverwachting |
Lange termijn weersverwachting |
Weersverwachting samenvatting |
Station Gemiddelden |
Stationsextremen |
Almanak |
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|||||||||||
| -7.1 °C | 89.0 % | 1019.1 hPa | 0.0 km/h (NNE) | 0.0 mm/u | -10.0 °C | -8.6 °C | |||||
|
|
8.0 / 1.5 °C |
|
|
77.8 % |
|
|
1019.6 hPa |
|
|
4.4 km/h |
|
|
1.9 mm |
|
|
5.5 / -1.3 °C |
|
|
2.4 / -1.3 °C |
|
|
9.5 / 1.8 °C |
|
|
78.1 % |
|
|
1018.2 hPa |
|
|
4.6 km/h |
|
|
2.1 mm |
|
|
6.9 / -0.8 °C |
|
|
3.2 / -1.4 °C |
|
|
10.3 / 5.4 °C |
|
|
81.8 % |
|
|
1012.8 hPa |
|
|
6.4 km/h |
|
|
1.7 mm |
|
|
8.2 / 2.9 °C |
|
|
6.0 / 2.6 °C |
|
|
9.7 / 4.2 °C |
|
|
78.2 % |
|
|
1016.2 hPa |
|
|
6.2 km/h |
|
|
0.7 mm |
|
|
6.9 / 1.4 °C |
|
|
4.1 / 1.5 °C |
|
|
9.1 / 3.8 °C |
|
|
78.1 % |
|
|
1014.9 hPa |
|
|
6.8 km/h |
|
|
2.4 mm |
|
|
6.0 / 1.0 °C |
|
|
4.1 / 1.1 °C |
|
|
7.8 / 4.0 °C |
|
|
79.2 % |
|
|
1016.7 hPa |
|
|
5.6 km/h |
|
|
1.6 mm |
|
|
5.0 / 1.4 °C |
|
|
2.5 / 1.3 °C |
|
|
10.6 / 4.3 °C |
|
|
81.8 % |
|
|
1015.0 hPa |
|
|
6.6 km/h |
|
|
4.7 mm |
|
|
8.1 / 1.8 °C |
|
|
6.3 / 1.7 °C |
|
|
10.9 / 6.9 °C |
|
|
79.0 % |
|
|
1014.1 hPa |
|
|
6.3 km/h |
|
|
2.2 mm |
|
|
8.5 / 4.6 °C |
|
|
6.1 / 3.8 °C |
|
|
10.8 / 7.0 °C |
|
|
80.0 % |
|
|
1013.0 hPa |
|
|
5.6 km/h |
|
|
3.2 mm |
|
|
8.9 / 4.9 °C |
|
|
6.7 / 3.5 °C |
|
|
Max | 14.6 °C (2023) |
| Min | -10.1 °C (2021) | |
|
|
Max | 100 % (2011, 2012, 2013, 2014) |
| Min | 28 % (2021) | |
|
|
Max | 1039.0 hPa (2008) |
| Min | 984.9 hPa (2016) | |
|
|
Max | 20.2 km/h (2022) |
|
|
Max | 43.6 km/h (2022) |
|
|
Max | 15.4 mm (2016) |
|
|
Max | 13.2 °C (2023) |
| Min | -13.7 °C (2021) | |
|
|
Max | 11.0 °C (2024) |
| Min | -16.0 °C (2021) |
|
|
Max | 17.1 °C (2019) |
| Min | -7.8 °C (2010) | |
|
|
Max | 100 % (2009, 2011, 2012, 2013) |
| Min | 21 % (2019) | |
|
|
Max | 1044.0 hPa (2008) |
| Min | 986.4 hPa (2014) | |
|
|
Max | 18.3 km/h (2014) |
|
|
Max | 45.0 km/h (2020) |
|
|
Max | 9.2 mm (2016) |
|
|
Max | 14.5 °C (2024) |
| Min | -10.9 °C (2010) | |
|
|
Max | 12.6 °C (2024) |
| Min | -12.2 °C (2021) |
|
|
Max | 16.6 °C (2020) |
| Min | -7.3 °C (2008) | |
|
|
Max | 100 % (2009, 2011, 2012, 2013) |
| Min | 48 % (2008) | |
|
|
Max | 1047.4 hPa (2008) |
| Min | 986.6 hPa (2022) | |
|
|
Max | 25.6 km/h (2020) |
|
|
Max | 58.0 km/h (2020) |
|
|
Max | 13.6 mm (2020) |
|
|
Max | 13.0 °C (2020) |
| Min | -10.3 °C (2008) | |
|
|
Max | 10.9 °C (2020) |
| Min | -9.0 °C (2008) |
|
|
Max | 17.2 °C (2019) |
| Min | 0.0 °C (2018) | |
|
|
Max | 100 % (2009, 2011, 2012, 2013, 2014) |
| Min | 0 % (2018) | |
|
|
Max | 1043.8 hPa (2008) |
| Min | 987.6 hPa (2022) | |
|
|
Max | 25.9 km/h (2020) |
|
|
Max | 61.2 km/h (2022) |
|
|
Max | 6.2 mm (2020) |
|
|
Max | 14.1 °C (2019) |
| Min | 0.0 °C (2018) | |
|
|
Max | 9.7 °C (2024) |
| Min | 0.0 °C (2018) |
|
|
Max | 15.1 °C (2019) |
| Min | -8.7 °C (2025) | |
|
|
Max | 100 % (2010, 2012, 2013) |
| Min | 47 % (2019) | |
|
|
Max | 1040.6 hPa (2015) |
| Min | 984.6 hPa (2022) | |
|
|
Max | 35.0 km/h (2022) |
|
|
Max | 78.8 km/h (2022) |
|
|
Max | 20.6 mm (2024) |
|
|
Max | 12.5 °C (2019) |
| Min | -11.7 °C (2025) | |
|
|
Max | 9.2 °C (2023) |
| Min | -10.4 °C (2025) |
|
|
Max | 10.5 °C (2021) |
| Min | -3.6 °C (2009) | |
|
|
Max | 100 % (2008, 2009, 2012, 2013, 2014) |
| Min | 43 % (2025) | |
|
|
Max | 1033.2 hPa (2015) |
| Min | 988.8 hPa (2010) | |
|
|
Max | 25.7 km/h (2022) |
|
|
Max | 53.3 km/h (2022) |
|
|
Max | 14.0 mm (2022) |
|
|
Max | 9.3 °C (2024) |
| Min | -7.1 °C (2025) | |
|
|
Max | 8.9 °C (2023) |
| Min | -8.0 °C (2025) |
|
|
Max | 16.4 °C (2021) |
| Min | -4.7 °C (2018) | |
|
|
Max | 100 % (2008, 2009, 2012, 2014) |
| Min | 52 % (2012) | |
|
|
Max | 1033.2 hPa (2012) |
| Min | 985.9 hPa (2022) | |
|
|
Max | 25.9 km/h (2022) |
|
|
Max | 56.2 km/h (2022) |
|
|
Max | 38.6 mm (2022) |
|
|
Max | 15.0 °C (2021) |
| Min | -7.4 °C (2018) | |
|
|
Max | 9.7 °C (2017) |
| Min | -6.6 °C (2011) |
|
|
Max | 19.0 °C (2025) |
| Min | -6.0 °C (2018) | |
|
|
Max | 100 % (2008, 2009, 2010, 2014) |
| Min | 40 % (2021) | |
|
|
Max | 1031.4 hPa (2009) |
| Min | 989.2 hPa (2022) | |
|
|
Max | 21.0 km/h (2022) |
|
|
Max | 50.0 km/h (2022) |
|
|
Max | 13.2 mm (2022) |
|
|
Max | 18.7 °C (2025) |
| Min | -8.8 °C (2018) | |
|
|
Max | 11.3 °C (2025) |
| Min | -8.8 °C (2011) |
|
|
Max | 16.1 °C (2021) |
| Min | -8.0 °C (2011) | |
|
|
Max | 100 % (2009, 2010) |
| Min | 36 % (2021) | |
|
|
Max | 1038.2 hPa (2019) |
| Min | 974.4 hPa (2024) | |
|
|
Max | 22.6 km/h (2020) |
|
|
Max | 53.3 km/h (2020) |
|
|
Max | 22.0 mm (2017) |
|
|
Max | 13.6 °C (2021) |
| Min | -11.0 °C (2011) | |
|
|
Max | 11.2 °C (2024) |
| Min | -9.8 °C (2011) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Max °C |
Min °C |
Max % |
Min % |
Max hPa |
Min hPa |
Max km/h |
Max km/h |
Max mm |
Max °C |
Min °C |
Max °C |
Min °C |
|
| 2007 | 6.0 | 4.2 | 97.0 | 85.0 | 1009.3 | 1000.0 | 3.9 | 11.3 | 0.0 | 4.9 | 2.1 | 5.4 | 3.3 |
| 2008 | 5.0 | 0.7 | 99.0 | 83.0 | 1039.0 | 1036.8 | 1.0 | 12.4 | 0.0 | 3.6 | -1.3 | 3.9 | 0.1 |
| 2009 | 3.0 | -5.7 | 98.0 | 69.0 | 1029.9 | 1022.1 | 6.6 | 17.9 | 0.0 | -0.1 | -8.4 | -0.2 | -6.4 |
| 2010 | -2.2 | -4.5 | 96.0 | 79.0 | 1016.6 | 1012.8 | 3.9 | 11.7 | 0.0 | -5.2 | -7.7 | -3.7 | -7.0 |
| 2011 | 7.8 | 4.2 | 100.0 | 82.0 | 1006.0 | 1003.9 | 2.7 | 10.1 | 1.6 | 6.2 | 2.5 | 6.3 | 3.6 |
| 2012 | 4.9 | 1.6 | 100.0 | 88.0 | 1017.3 | 1010.7 | 7.0 | 23.8 | 4.4 | 2.7 | -0.3 | 4.5 | 1.6 |
| 2013 | 0.3 | -3.4 | 100.0 | 67.0 | 1024.5 | 1011.6 | 4.4 | 16.9 | 0.0 | -2.0 | -6.1 | 0.3 | -6.8 |
| 2014 | 6.6 | 1.6 | 100.0 | 77.0 | 1004.5 | 989.1 | 5.6 | 22.5 | 5.8 | 4.6 | -0.6 | 6.2 | 1.2 |
| 2015 | 10.7 | 3.6 | 93.0 | 71.0 | 1010.8 | 1006.5 | 2.3 | 11.3 | 0.0 | 9.5 | 2.0 | 5.6 | 1.8 |
| 2016 | 2.1 | 0.5 | 98.0 | 95.0 | 1000.7 | 984.9 | 5.9 | 20.3 | 15.4 | -0.8 | -2.1 | 1.4 | 0.1 |
| 2017 | 8.4 | -2.6 | 94.0 | 56.0 | 1030.7 | 1027.6 | 3.5 | 14.7 | 0.0 | 6.2 | -5.1 | 0.1 | -4.3 |
| 2018 | 5.6 | 3.1 | 54.0 | 45.0 | 1015.0 | 1010.8 | 7.8 | 22.5 | 0.4 | 1.4 | -0.8 | -5.0 | -6.3 |
| 2019 | 13.3 | -1.6 | 88.0 | 37.0 | 1034.6 | 1032.1 | 7.9 | 17.6 | 0.0 | 10.9 | -4.1 | 3.6 | -3.8 |
| 2020 | 7.8 | 4.2 | 88.0 | 72.0 | 1019.8 | 1002.1 | 9.7 | 37.1 | 0.0 | 5.5 | 1.9 | 4.4 | 2.0 |
| 2021 | 3.6 | -10.1 | 63.0 | 28.0 | 1038.8 | 1027.5 | 9.7 | 33.8 | 0.0 | -1.1 | -13.7 | -11.2 | -16.0 |
| 2022 | 11.1 | 6.2 | 71.0 | 47.0 | 1002.9 | 993.4 | 20.2 | 43.6 | 0.0 | 7.7 | 2.9 | 3.5 | -0.4 |
| 2023 | 14.6 | -2.7 | 96.0 | 52.2 | 1033.9 | 1028.4 | 4.7 | 11.2 | 0.0 | 13.2 | -5.1 | 6.8 | -3.4 |
| 2024 | 11.8 | 7.2 | 95.0 | 91.0 | 1016.0 | 1011.5 | 12.4 | 24.1 | 11.0 | 11.2 | 4.1 | 11.0 | 5.9 |
| 2025 | 3.0 | -2.6 | 92.0 | 73.0 | 1029.1 | 1025.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | -5.1 | -0.1 | -4.0 |
| 2026 | 1.7 | -6.6 | 88.0 | 70.0 | 1019.8 | 1001.5 | 13.3 | 20.9 | 0.0 | -1.2 | -9.5 | -2.7 | -8.3 |
|
6.0, 5.0, 3.0, -2.2, 7.8, 4.9, 0.3, 6.6, 10.7, 2.1, 8.4, 5.6, 13.3, 7.8, 3.6, 11.1, 14.6, 11.8, 3.0, 1.7
|
4.2, 0.7, -5.7, -4.5, 4.2, 1.6, -3.4, 1.6, 3.6, 0.5, -2.6, 3.1, -1.6, 4.2, -10.1, 6.2, -2.7, 7.2, -2.6, -6.6
|
97.0, 99.0, 98.0, 96.0, 100.0, 100.0, 100.0, 100.0, 93.0, 98.0, 94.0, 54.0, 88.0, 88.0, 63.0, 71.0, 96.0, 95.0, 92.0, 88.0
|
85.0, 83.0, 69.0, 79.0, 82.0, 88.0, 67.0, 77.0, 71.0, 95.0, 56.0, 45.0, 37.0, 72.0, 28.0, 47.0, 52.2, 91.0, 73.0, 70.0
|
1009.3, 1039.0, 1029.9, 1016.6, 1006.0, 1017.3, 1024.5, 1004.5, 1010.8, 1000.7, 1030.7, 1015.0, 1034.6, 1019.8, 1038.8, 1002.9, 1033.9, 1016.0, 1029.1, 1019.8
|
1000.0, 1036.8, 1022.1, 1012.8, 1003.9, 1010.7, 1011.6, 989.1, 1006.5, 984.9, 1027.6, 1010.8, 1032.1, 1002.1, 1027.5, 993.4, 1028.4, 1011.5, 1025.3, 1001.5
|
3.9, 1.0, 6.6, 3.9, 2.7, 7.0, 4.4, 5.6, 2.3, 5.9, 3.5, 7.8, 7.9, 9.7, 9.7, 20.2, 4.7, 12.4, 0.0, 13.3
|
11.3, 12.4, 17.9, 11.7, 10.1, 23.8, 16.9, 22.5, 11.3, 20.3, 14.7, 22.5, 17.6, 37.1, 33.8, 43.6, 11.2, 24.1, 0.0, 20.9
|
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.6, 4.4, 0.0, 5.8, 0.0, 15.4, 0.0, 0.4, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 11.0, 0.0, 0.0
|
4.9, 3.6, -0.1, -5.2, 6.2, 2.7, -2.0, 4.6, 9.5, -0.8, 6.2, 1.4, 10.9, 5.5, -1.1, 7.7, 13.2, 11.2, 0.8, -1.2
|
2.1, -1.3, -8.4, -7.7, 2.5, -0.3, -6.1, -0.6, 2.0, -2.1, -5.1, -0.8, -4.1, 1.9, -13.7, 2.9, -5.1, 4.1, -5.1, -9.5
|
5.4, 3.9, -0.2, -3.7, 6.3, 4.5, 0.3, 6.2, 5.6, 1.4, 0.1, -5.0, 3.6, 4.4, -11.2, 3.5, 6.8, 11.0, -0.1, -2.7
|
3.3, 0.1, -6.4, -7.0, 3.6, 1.6, -6.8, 1.2, 1.8, 0.1, -4.3, -6.3, -3.8, 2.0, -16.0, -0.4, -3.4, 5.9, -4.0, -8.3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Max °C |
Min °C |
Max % |
Min % |
Max hPa |
Min hPa |
Max km/h |
Max km/h |
Max mm |
Max °C |
Min °C |
Max °C |
Min °C |
|
| 2007 | 10.2 | 1.1 | 98.0 | 64.0 | 1023.5 | 1010.4 | 6.6 | 12.4 | 0.0 | 8.7 | -0.9 | 5.2 | 0.1 |
| 2008 | 4.6 | -2.3 | 92.0 | 50.0 | 1044.0 | 1038.0 | 4.7 | 16.9 | 0.0 | 1.5 | -5.1 | 0.3 | -6.9 |
| 2009 | 3.8 | -6.0 | 100.0 | 92.0 | 1029.8 | 1021.2 | 10.5 | 15.9 | 0.0 | 1.7 | -8.8 | 3.8 | -6.7 |
| 2010 | -2.7 | -7.8 | 92.0 | 76.0 | 1012.6 | 1004.4 | 3.5 | 11.7 | 0.0 | -5.6 | -10.9 | -5.2 | -8.9 |
| 2011 | 7.2 | 0.1 | 100.0 | 84.0 | 1003.5 | 995.6 | 2.5 | 12.4 | 1.2 | 5.5 | -1.9 | 5.8 | 0.1 |
| 2012 | 5.2 | 2.7 | 100.0 | 82.0 | 1019.7 | 1009.2 | 6.9 | 29.4 | 3.2 | 2.7 | 0.7 | 4.8 | 1.7 |
| 2013 | 5.0 | 0.4 | 100.0 | 100.0 | 1020.7 | 1012.3 | 4.1 | 11.3 | 4.0 | 3.4 | -2.0 | 5.0 | 0.4 |
| 2014 | 11.7 | 6.7 | 96.0 | 58.0 | 997.0 | 986.4 | 18.3 | 41.7 | 4.0 | 8.3 | 2.5 | 7.7 | 2.6 |
| 2015 | 5.0 | -2.5 | 95.0 | 82.0 | 1017.4 | 1011.1 | 7.6 | 18.2 | 0.2 | 3.6 | -4.9 | 3.3 | -3.3 |
| 2016 | 4.6 | -4.0 | 96.0 | 70.0 | 1030.4 | 1002.2 | 7.2 | 19.2 | 9.2 | 1.7 | -6.6 | 1.2 | -4.7 |
| 2017 | 14.8 | -3.2 | 96.0 | 47.0 | 1032.4 | 1029.5 | 3.5 | 14.7 | 0.0 | 13.4 | -5.7 | 6.0 | -3.8 |
| 2018 | 7.0 | 0.5 | 97.0 | 54.0 | 1015.7 | 1007.0 | 7.9 | 21.5 | 0.4 | 5.6 | -2.7 | 6.4 | -5.4 |
| 2019 | 17.1 | -3.3 | 89.0 | 21.0 | 1032.2 | 1024.6 | 7.9 | 19.4 | 0.0 | 14.1 | -5.9 | 4.7 | -5.9 |
| 2020 | 12.7 | 7.1 | 80.0 | 71.0 | 1018.5 | 1002.8 | 17.6 | 45.0 | 0.0 | 10.3 | 3.8 | 7.7 | 3.5 |
| 2021 | 4.1 | 1.3 | 86.0 | 35.0 | 1027.5 | 1018.0 | 13.0 | 28.8 | 3.2 | 1.3 | -3.2 | 1.8 | -12.2 |
| 2022 | 9.1 | 5.1 | 84.0 | 46.0 | 1008.3 | 1001.3 | 17.4 | 38.5 | 7.8 | 5.6 | 2.3 | 5.4 | -2.4 |
| 2023 | 13.6 | -3.3 | 95.4 | 52.6 | 1028.4 | 1022.0 | 7.5 | 16.2 | 0.0 | 11.5 | -5.8 | 4.6 | -4.1 |
| 2024 | 14.3 | 10.9 | 95.0 | 82.0 | 1016.0 | 1009.7 | 9.7 | 22.7 | 8.2 | 14.5 | 10.1 | 12.6 | 9.3 |
| 2025 | 3.6 | -1.7 | 90.0 | 71.0 | 1028.5 | 1022.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | -4.2 | -0.4 | -3.7 |
| 2026 | -6.5 | -7.2 | 89.0 | 88.0 | 1020.0 | 1019.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -9.4 | -10.2 | -8.1 | -8.7 |
|
10.2, 4.6, 3.8, -2.7, 7.2, 5.2, 5.0, 11.7, 5.0, 4.6, 14.8, 7.0, 17.1, 12.7, 4.1, 9.1, 13.6, 14.3, 3.6, -6.5
|
1.1, -2.3, -6.0, -7.8, 0.1, 2.7, 0.4, 6.7, -2.5, -4.0, -3.2, 0.5, -3.3, 7.1, 1.3, 5.1, -3.3, 10.9, -1.7, -7.2
|
98.0, 92.0, 100.0, 92.0, 100.0, 100.0, 100.0, 96.0, 95.0, 96.0, 96.0, 97.0, 89.0, 80.0, 86.0, 84.0, 95.4, 95.0, 90.0, 89.0
|
64.0, 50.0, 92.0, 76.0, 84.0, 82.0, 100.0, 58.0, 82.0, 70.0, 47.0, 54.0, 21.0, 71.0, 35.0, 46.0, 52.6, 82.0, 71.0, 88.0
|
1023.5, 1044.0, 1029.8, 1012.6, 1003.5, 1019.7, 1020.7, 997.0, 1017.4, 1030.4, 1032.4, 1015.7, 1032.2, 1018.5, 1027.5, 1008.3, 1028.4, 1016.0, 1028.5, 1020.0
|
1010.4, 1038.0, 1021.2, 1004.4, 995.6, 1009.2, 1012.3, 986.4, 1011.1, 1002.2, 1029.5, 1007.0, 1024.6, 1002.8, 1018.0, 1001.3, 1022.0, 1009.7, 1022.1, 1019.1
|
6.6, 4.7, 10.5, 3.5, 2.5, 6.9, 4.1, 18.3, 7.6, 7.2, 3.5, 7.9, 7.9, 17.6, 13.0, 17.4, 7.5, 9.7, 0.0, 0.0
|
12.4, 16.9, 15.9, 11.7, 12.4, 29.4, 11.3, 41.7, 18.2, 19.2, 14.7, 21.5, 19.4, 45.0, 28.8, 38.5, 16.2, 22.7, 0.0, 0.0
|
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.2, 3.2, 4.0, 4.0, 0.2, 9.2, 0.0, 0.4, 0.0, 0.0, 3.2, 7.8, 0.0, 8.2, 0.0, 0.0
|
8.7, 1.5, 1.7, -5.6, 5.5, 2.7, 3.4, 8.3, 3.6, 1.7, 13.4, 5.6, 14.1, 10.3, 1.3, 5.6, 11.5, 14.5, 1.4, -9.4
|
-0.9, -5.1, -8.8, -10.9, -1.9, 0.7, -2.0, 2.5, -4.9, -6.6, -5.7, -2.7, -5.9, 3.8, -3.2, 2.3, -5.8, 10.1, -4.2, -10.2
|
5.2, 0.3, 3.8, -5.2, 5.8, 4.8, 5.0, 7.7, 3.3, 1.2, 6.0, 6.4, 4.7, 7.7, 1.8, 5.4, 4.6, 12.6, -0.4, -8.1
|
0.1, -6.9, -6.7, -8.9, 0.1, 1.7, 0.4, 2.6, -3.3, -4.7, -3.8, -5.4, -5.9, 3.5, -12.2, -2.4, -4.1, 9.3, -3.7, -8.7
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Max °C |
Min °C |
Max % |
Min % |
Max hPa |
Min hPa |
Max km/h |
Max km/h |
Max mm |
Max °C |
Min °C |
Max °C |
Min °C |
|
| 2007 | 11.5 | 2.4 | 89.0 | 49.0 | 1022.4 | 1015.2 | 3.2 | 15.9 | 0.0 | 9.3 | 0.4 | 2.6 | 0.2 |
| 2008 | 4.0 | -7.3 | 89.0 | 48.0 | 1047.4 | 1044.4 | 1.9 | 12.4 | 0.0 | 1.3 | -10.3 | -5.2 | -9.0 |
| 2009 | 7.4 | 3.8 | 100.0 | 93.0 | 1021.6 | 1017.1 | 9.3 | 15.9 | 0.0 | 5.3 | 1.7 | 7.1 | 3.8 |
| 2010 | 1.7 | -6.0 | 94.0 | 69.0 | 1004.2 | 998.3 | 3.3 | 12.8 | 0.0 | -1.1 | -8.9 | -2.7 | -7.7 |
| 2011 | 10.3 | -1.1 | 100.0 | 71.0 | 1001.4 | 995.6 | 2.4 | 10.1 | 0.4 | 8.9 | -3.2 | 5.8 | -1.1 |
| 2012 | 6.3 | 2.0 | 100.0 | 93.0 | 1024.0 | 1020.5 | 4.9 | 14.7 | 0.4 | 4.6 | 0.2 | 6.3 | 1.4 |
| 2013 | 5.8 | 3.1 | 100.0 | 100.0 | 1024.8 | 1021.1 | 2.2 | 5.6 | 0.4 | 4.6 | 1.6 | 5.8 | 3.1 |
| 2014 | 9.5 | -0.5 | 93.0 | 57.0 | 1009.9 | 997.9 | 16.7 | 36.1 | 0.4 | 4.9 | -2.7 | 5.0 | -1.8 |
| 2015 | 9.4 | -5.0 | 97.0 | 63.0 | 1020.8 | 1017.3 | 2.9 | 12.4 | 0.2 | 7.4 | -7.7 | 3.5 | -5.5 |
| 2016 | 5.6 | -7.1 | 97.0 | 64.0 | 1036.8 | 1031.4 | 1.2 | 12.4 | 0.0 | 3.4 | -10.0 | 1.2 | -7.8 |
| 2017 | 8.7 | 4.4 | 97.0 | 86.0 | 1029.8 | 1025.0 | 6.6 | 31.7 | 0.0 | 6.6 | 2.3 | 6.8 | 3.7 |
| 2018 | 6.1 | -0.4 | 96.0 | 80.0 | 1026.2 | 1016.3 | 6.6 | 16.9 | 0.2 | 3.3 | -2.9 | 2.9 | -1.0 |
| 2019 | 14.4 | -0.5 | 89.0 | 61.0 | 1024.6 | 1022.7 | 9.7 | 20.9 | 0.0 | 12.5 | -2.8 | 7.3 | -3.0 |
| 2020 | 16.6 | 7.8 | 85.0 | 67.0 | 1002.8 | 990.5 | 25.6 | 58.0 | 13.6 | 13.0 | 4.2 | 10.9 | 4.8 |
| 2021 | 10.0 | 3.8 | 86.0 | 67.0 | 1019.4 | 1006.8 | 11.2 | 27.4 | 1.8 | 7.8 | 0.9 | 5.1 | 1.6 |
| 2022 | 12.7 | 7.6 | 85.0 | 69.0 | 1001.4 | 986.6 | 23.8 | 51.5 | 10.6 | 9.6 | 4.9 | 9.2 | 5.0 |
| 2023 | 9.9 | 5.4 | 94.0 | 75.0 | 1022.1 | 1016.9 | 9.7 | 24.1 | 1.4 | 8.2 | 2.7 | 8.9 | 2.5 |
| 2024 | 13.7 | 8.1 | 95.0 | 80.6 | 1023.0 | 1007.9 | 11.7 | 20.9 | 2.0 | 12.6 | 7.1 | 10.8 | 7.2 |
| 2025 | 3.6 | -4.2 | 88.0 | 68.0 | 1025.6 | 1022.2 | 9.7 | 14.4 | 0.0 | 1.3 | -6.9 | -0.9 | -6.2 |
|
11.5, 4.0, 7.4, 1.7, 10.3, 6.3, 5.8, 9.5, 9.4, 5.6, 8.7, 6.1, 14.4, 16.6, 10.0, 12.7, 9.9, 13.7, 3.6
|
2.4, -7.3, 3.8, -6.0, -1.1, 2.0, 3.1, -0.5, -5.0, -7.1, 4.4, -0.4, -0.5, 7.8, 3.8, 7.6, 5.4, 8.1, -4.2
|
89.0, 89.0, 100.0, 94.0, 100.0, 100.0, 100.0, 93.0, 97.0, 97.0, 97.0, 96.0, 89.0, 85.0, 86.0, 85.0, 94.0, 95.0, 88.0
|
49.0, 48.0, 93.0, 69.0, 71.0, 93.0, 100.0, 57.0, 63.0, 64.0, 86.0, 80.0, 61.0, 67.0, 67.0, 69.0, 75.0, 80.6, 68.0
|
1022.4, 1047.4, 1021.6, 1004.2, 1001.4, 1024.0, 1024.8, 1009.9, 1020.8, 1036.8, 1029.8, 1026.2, 1024.6, 1002.8, 1019.4, 1001.4, 1022.1, 1023.0, 1025.6
|
1015.2, 1044.4, 1017.1, 998.3, 995.6, 1020.5, 1021.1, 997.9, 1017.3, 1031.4, 1025.0, 1016.3, 1022.7, 990.5, 1006.8, 986.6, 1016.9, 1007.9, 1022.2
|
3.2, 1.9, 9.3, 3.3, 2.4, 4.9, 2.2, 16.7, 2.9, 1.2, 6.6, 6.6, 9.7, 25.6, 11.2, 23.8, 9.7, 11.7, 9.7
|
15.9, 12.4, 15.9, 12.8, 10.1, 14.7, 5.6, 36.1, 12.4, 12.4, 31.7, 16.9, 20.9, 58.0, 27.4, 51.5, 24.1, 20.9, 14.4
|
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.4, 0.4, 0.4, 0.4, 0.2, 0.0, 0.0, 0.2, 0.0, 13.6, 1.8, 10.6, 1.4, 2.0, 0.0
|
9.3, 1.3, 5.3, -1.1, 8.9, 4.6, 4.6, 4.9, 7.4, 3.4, 6.6, 3.3, 12.5, 13.0, 7.8, 9.6, 8.2, 12.6, 1.3
|
0.4, -10.3, 1.7, -8.9, -3.2, 0.2, 1.6, -2.7, -7.7, -10.0, 2.3, -2.9, -2.8, 4.2, 0.9, 4.9, 2.7, 7.1, -6.9
|
2.6, -5.2, 7.1, -2.7, 5.8, 6.3, 5.8, 5.0, 3.5, 1.2, 6.8, 2.9, 7.3, 10.9, 5.1, 9.2, 8.9, 10.8, -0.9
|
0.2, -9.0, 3.8, -7.7, -1.1, 1.4, 3.1, -1.8, -5.5, -7.8, 3.7, -1.0, -3.0, 4.8, 1.6, 5.0, 2.5, 7.2, -6.2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Max °C |
Min °C |
Max % |
Min % |
Max hPa |
Min hPa |
Max km/h |
Max km/h |
Max mm |
Max °C |
Min °C |
Max °C |
Min °C |
|
| 2007 | 10.3 | 2.9 | 81.0 | 58.0 | 1015.3 | 1012.3 | 1.7 | 14.7 | 0.0 | 8.7 | 0.8 | 2.5 | -0.7 |
| 2008 | 7.6 | -8.2 | 90.0 | 24.0 | 1043.8 | 1037.5 | 3.0 | 12.4 | 0.0 | 4.1 | -11.2 | -5.7 | -11.8 |
| 2009 | 5.7 | -1.6 | 100.0 | 86.0 | 1027.6 | 1016.0 | 9.5 | 15.9 | 0.0 | 3.6 | -4.1 | 5.7 | -3.4 |
| 2010 | 1.3 | -5.9 | 88.0 | 68.0 | 998.1 | 992.2 | 3.0 | 11.7 | 0.0 | -1.5 | -9.0 | -1.8 | -7.6 |
| 2011 | 7.5 | -1.4 | 100.0 | 67.0 | 1011.8 | 1001.3 | 7.8 | 20.3 | 0.0 | 4.8 | -3.6 | 2.5 | -2.0 |
| 2012 | 7.8 | 2.5 | 100.0 | 83.0 | 1021.1 | 1018.2 | 5.7 | 18.2 | 1.6 | 5.9 | 0.8 | 6.6 | 2.1 |
| 2013 | 4.7 | -1.1 | 100.0 | 76.0 | 1025.3 | 1023.1 | 2.4 | 7.8 | 0.0 | 2.4 | -3.3 | 2.7 | -1.7 |
