Maximale potentiële zonnestraling


Jaarlijkse gemiddelde maximum 560.58 W/m2
Minimum 145.73 W/m2
21 December
Maximum 904.86 W/m2
19 Juni

Maanden


15 Januari 12.47 187.662
15 Februari 12.52 351.631
15 Maart 12.47 556.774
15 April 13.38 747.919
15 Mei 13.34 861.845
15 Juni 13.38 904.366
15 Juli 13.43 882.093
15 Augustus 13.42 792.021
15 September 13.32 629.579
15 Oktober 13.23 427.002
15 November 12.22 236.71
15 December 12.33 148.401

Dagen


1 Januari 12.41 153.15
2 Januari 12.41 154.685
3 Januari 12.42 156.363
4 Januari 12.42 158.186
5 Januari 12.43 160.151
6 Januari 12.43 162.263
7 Januari 12.43 164.516
8 Januari 12.44 166.914
9 Januari 12.44 169.453
10 Januari 12.45 172.136
11 Januari 12.45 174.96
12 Januari 12.46 177.925
13 Januari 12.46 181.032
14 Januari 12.46 184.277
15 Januari 12.47 187.662
16 Januari 12.47 191.184
17 Januari 12.47 194.842
18 Januari 12.48 198.637
19 Januari 12.48 202.566
20 Januari 12.48 206.626
21 Januari 12.49 210.818
22 Januari 12.49 215.14
23 Januari 12.49 219.588
24 Januari 12.50 224.162
25 Januari 12.50 228.861
26 Januari 12.50 233.681
27 Januari 12.50 238.675
28 Januari 12.50 243.733
29 Januari 12.51 248.908
30 Januari 12.51 254.194
31 Januari 12.51 259.59
1 Februari 12.51 265.091
2 Februari 12.51 270.697
3 Februari 12.51 276.403
4 Februari 12.52 282.207
5 Februari 12.52 288.108
6 Februari 12.52 294.1
7 Februari 12.52 300.181
8 Februari 12.52 306.348
9 Februari 12.52 312.596
10 Februari 12.52 318.924
11 Februari 12.52 325.328
12 Februari 12.52 331.803
13 Februari 12.52 338.348
14 Februari 12.52 344.958
15 Februari 12.52 351.631
16 Februari 12.52 358.361
17 Februari 12.52 365.147
18 Februari 12.52 371.984
19 Februari 12.52 378.87
20 Februari 12.52 385.799
21 Februari 12.51 392.771
22 Februari 12.51 399.781
23 Februari 12.51 406.824
24 Februari 12.51 413.899
25 Februari 12.51 421
26 Februari 12.51 428.124
27 Februari 12.51 435.269
28 Februari 12.50 442.432
29 Februari 12.50 449.61
1 Maart 12.50 456.797
2 Maart 12.50 463.991
3 Maart 12.50 471.189
4 Maart 12.49 478.388
5 Maart 12.49 485.586
6 Maart 12.49 492.777
7 Maart 12.49 499.96
8 Maart 12.48 507.131
9 Maart 12.48 514.29
10 Maart 12.48 521.43
11 Maart 12.48 528.549
12 Maart 12.47 535.646
13 Maart 12.47 542.719
14 Maart 12.47 549.762
15 Maart 12.47 556.774
16 Maart 12.46 563.754
17 Maart 12.46 570.698
18 Maart 12.46 577.602
19 Maart 12.45 584.465
20 Maart 12.45 591.288
21 Maart 12.45 598.064
22 Maart 12.45 604.791
23 Maart 12.44 611.471
24 Maart 12.44 618.099
25 Maart 12.44 624.671
26 Maart 12.43 631.19
27 Maart 13.43 637.652
28 Maart 13.43 644.053
29 Maart 13.42 650.393
30 Maart 13.42 656.672
31 Maart 13.42 662.886
1 April 13.41 669.033
2 April 13.41 675.115
3 April 13.41 681.128
4 April 13.41 687.069
5 April 13.40 693.347
6 April 13.40 699.149
7 April 13.40 704.876
8 April 13.39 710.528
9 April 13.39 716.106
10 April 13.39 721.606
11 April 13.39 727.027
12 April 13.38 732.37
13 April 13.38 737.635
14 April 13.38 742.818
15 April 13.38 747.919
16 April 13.37 752.94
17 April 13.37 757.879
18 April 13.37 762.734
19 April 13.37 767.506
20 April 13.36 772.193
21 April 13.36 776.799
22 April 13.36 781.319
23 April 13.36 785.754
24 April 13.36 790.104
25 April 13.36 794.368
26 April 13.35 798.548
27 April 13.35 802.643
28 April 13.35 806.652
29 April 13.35 810.576
30 April 13.35 814.413
1 Mei 13.35 818.165
2 Mei 13.34 821.832
3 Mei 13.34 825.414
4 Mei 13.34 828.912
5 Mei 13.34 832.324
6 Mei 13.34 835.652
7 Mei 13.34 838.896
8 Mei 13.34 842.055
9 Mei 13.34 845.13
10 Mei 13.34 848.122
11 Mei 13.34 851.031
12 Mei 13.34 853.858
13 Mei 13.34 856.602
14 Mei 13.34 859.264
15 Mei 13.34 861.845
16 Mei 13.34 864.345
17 Mei 13.34 866.765
18 Mei 13.34 869.105
19 Mei 13.34 871.365
20 Mei 13.34 873.546
21 Mei 13.34 875.649
22 Mei 13.34 877.674
23 Mei 13.34 879.621
24 Mei 13.34 881.491
25 Mei 13.34 883.285
26 Mei 13.34 885.003
27 Mei 13.35 886.646
28 Mei 13.35 888.215
29 Mei 13.35 889.709
30 Mei 13.35 891.13
31 Mei 13.35 892.477
1 Juni 13.35 893.75
2 Juni 13.35 894.952
3 Juni 13.36 896.082
4 Juni 13.36 897.141
5 Juni 13.36 898.13
6 Juni 13.36 899.047
7 Juni 13.36 899.894
8 Juni 13.36 900.671
9 Juni 13.37 901.38
10 Juni 13.37 902.02
11 Juni 13.37 902.592
12 Juni 13.37 903.094
13 Juni 13.36 903.701
14 Juni 13.38 904.073
15 Juni 13.38 904.366
16 Juni 13.38 904.59
17 Juni 13.38 904.747
18 Juni 13.38 904.837
19 Juni 13.39 904.862
20 Juni 13.39 904.821
21 Juni 13.39 904.712
22 Juni 13.39 904.536
23 Juni 13.40 904.295
24 Juni 13.40 903.988
25 Juni 13.40 903.615
26 Juni 13.40 903.175
27 Juni 13.40 902.669
28 Juni 13.41 902.097
29 Juni 13.41 901.46
30 Juni 13.41 900.755
1 Juli 13.41 899.984
2 Juli 13.41 899.146
3 Juli 13.42 898.241
4 Juli 13.42 897.27
5 Juli 13.42 896.232
6 Juli 13.42 895.126
7 Juli 13.42 893.952
8 Juli 13.42 892.71
9 Juli 13.43 891.399
10 Juli 13.43 890.022
11 Juli 13.43 888.575
12 Juli 13.43 887.06
13 Juli 13.43 885.474
14 Juli 13.43 883.819
15 Juli 13.43 882.093
16 Juli 13.43 880.297
17 Juli 13.43 878.431
18 Juli 13.43 876.493
19 Juli 13.44 874.484
20 Juli 13.44 872.403
21 Juli 13.44 870.25
22 Juli 13.44 868.025
23 Juli 13.44 865.726
24 Juli 13.44 863.354
25 Juli 13.44 860.909
26 Juli 13.44 858.389
27 Juli 13.44 855.795
28 Juli 13.44 853.126
29 Juli 13.44 850.382
30 Juli 13.44 847.563
31 Juli 13.44 844.668
1 Augustus 13.43 841.697
2 Augustus 13.43 838.65
3 Augustus 13.43 835.528
4 Augustus 13.43 832.328
5 Augustus 13.43 829.051
6 Augustus 13.43 825.697
7 Augustus 13.43 822.266
8 Augustus 13.43 818.757
9 Augustus 13.43 815.17
10 Augustus 13.42 811.506
11 Augustus 13.42 807.765
12 Augustus 13.42 803.947
13 Augustus 13.42 800.05
14 Augustus 13.42 796.074
15 Augustus 13.42 792.021
16 Augustus 13.41 787.891
17 Augustus 13.41 783.684
18 Augustus 13.41 779.399
19 Augustus 13.41 775.037
20 Augustus 13.40 770.597
21 Augustus 13.40 766.082
22 Augustus 13.40 761.172
23 Augustus 13.40 756.5
24 Augustus 13.39 751.753
25 Augustus 13.39 746.932
26 Augustus 13.39 742.035
27 Augustus 13.39 737.063
28 Augustus 13.38 732.02
29 Augustus 13.38 726.904
30 Augustus 13.38 721.714
31 Augustus 13.37 716.453
1 September 13.37 711.122
2 September 13.37 705.72
3 September 13.36 700.249
4 September 13.36 694.711
5 September 13.36 689.104
6 September 13.35 683.431
7 September 13.35 677.693
8 September 13.35 671.89
9 September 13.34 666.025
10 September 13.34 660.098
11 September 13.34 654.109
12 September 13.33 648.063
13 September 13.33 641.958
14 September 13.33 635.794
15 September 13.32 629.579
16 September 13.32 623.308
17 September 13.31 616.985
18 September 13.31 610.613
19 September 13.31 604.191
20 September 13.30 597.722
21 September 13.30 591.21
22 September 13.30 584.652
23 September 13.29 578.054
24 September 13.29 571.418
25 September 13.29 564.742
26 September 13.28 558.032
27 September 13.28 551.29
28 September 13.28 544.515
29 September 13.27 537.712
30 September 13.27 530.884
1 Oktober 13.27 524.03
2 Oktober 13.26 517.155
3 Oktober 13.26 510.262
4 Oktober 13.26 503.351
5 Oktober 13.25 496.426
6 Oktober 13.25 489.491
7 Oktober 13.25 482.545
8 Oktober 13.24 475.593
9 Oktober 13.24 468.64
10 Oktober 13.24 461.685
11 Oktober 13.24 454.732
12 Oktober 13.23 447.783
13 Oktober 13.23 440.845
14 Oktober 13.23 433.917
15 Oktober 13.23 427.002
16 Oktober 13.23 420.104
17 Oktober 13.22 413.227
18 Oktober 13.22 406.374
19 Oktober 13.22 399.547
20 Oktober 13.22 392.748
21 Oktober 13.22 385.982
22 Oktober 13.21 379.252
23 Oktober 13.21 372.563
24 Oktober 13.21 365.915
25 Oktober 13.21 359.313
26 Oktober 13.21 352.759
27 Oktober 13.21 346.258
28 Oktober 13.21 339.811
29 Oktober 13.21 333.423
30 Oktober 12.21 326.92
31 Oktober 12.21 320.663
1 November 12.21 314.475
2 November 12.21 308.358
3 November 12.21 302.315
4 November 12.21 296.351
5 November 12.21 290.467
6 November 12.21 284.666
7 November 12.21 278.953
8 November 12.21 273.329
9 November 12.21 267.798
10 November 12.21 262.362
11 November 12.21 257.024
12 November 12.21 251.787
13 November 12.21 246.654
14 November 12.22 241.627
15 November 12.22 236.71
16 November 12.22 231.904
17 November 12.22 227.21
18 November 12.22 222.632
19 November 12.23 218.172
20 November 12.23 213.833
21 November 12.23 209.616
22 November 12.23 205.522
23 November 12.24 201.553
24 November 12.24 197.713
25 November 12.24 194.001
26 November 12.24 190.418
27 November 12.25 186.969
28 November 12.25 183.652
29 November 12.26 180.468
30 November 12.26 177.421
1 December 12.26 174.509
2 December 12.27 171.734
3 December 12.27 169.098
4 December 12.27 166.598
5 December 12.28 164.24
6 December 12.28 162.02
7 December 12.29 159.941
8 December 12.29 158.003
9 December 12.30 156.206
10 December 12.30 154.55
11 December 12.31 153.035
12 December 12.31 151.664
13 December 12.32 150.433
14 December 12.32 149.347
15 December 12.33 148.401
16 December 12.33 147.6
17 December 12.34 146.94
18 December 12.34 146.425
19 December 12.35 146.051
20 December 12.35 145.822
21 December 12.36 145.734
22 December 12.36 145.793
23 December 12.37 145.992
24 December 12.37 146.337
25 December 12.38 146.824
26 December 12.38 147.457
27 December 12.39 148.232
28 December 12.39 149.153
29 December 12.40 150.215
30 December 12.40 151.425
31 December 12.41 152.776


Ontwerp

Kies ontwerp...

Eenheden

Taal



Pictogrammen


Temperatuur

Vochtigheid

Luchtdruk

Windkracht

Windvlaag

Neerslag

Zonnestraling

Sneeuw

Gevoelstemperatuur

Dauwpunt

UV

Zichtbaarheid

Wolkenbasis

Evapotranspiratie

Binnentemperatuur

Binnen-vochtigheid


Zon op

Zon onder

Maan op

Maan onder

Time

Menu

Vanaf

Tot

Volledig scherm

Exporteer als afbeelding

Instellingen

Homepage

Webcam

Tabel

Grafiek

Kaart

Stabiel

Stijgend

Dalend

Waarschuwing

Breedtegraad

Lengtegraad

Historie

Zonsverduistering

Maansverduisteringen

GPS

Hoogte

Dag

Maand

Jaar

Hoge temperatuur

Lage temperatuur

Dag

Nacht

Lente

Zomer

Herfst

Winter