Vooruitzicht


Huidige condities

Korte termijn weersverwachting

Lange termijn weersverwachting

Weersverwachting samenvatting

Station Gemiddelden

Stationsextremen

Almanak

Huidige condities


14.7 °C 53.0 % 1014.8 hPa 5.8 km/h (S) 0.0 mm/u 12.5 °C 5.1 °C


Korte termijn weersverwachting


Lange termijn weersverwachting



Weersverwachting samenvatting

Vandaag


Morgen


Lange termijn weersverwachting

Station Gemiddelden


meer

11 Apr
14.4 / 3.9 °C
67.3 %
1016.5 hPa
4.1 km/h
0.8 mm
11.8 / 1.6 °C
3.4 / 0.2 °C
12 Apr
15.1 / 4.8 °C
67.6 %
1014.2 hPa
4.1 km/h
1.9 mm
12.9 / 2.5 °C
4.6 / 1.2 °C
13 Apr
13.0 / 5.4 °C
69.4 %
1015.1 hPa
4.1 km/h
0.8 mm
10.6 / 3.5 °C
4.6 / 1.6 °C
14 Apr
13.1 / 3.8 °C
68.2 %
1018.3 hPa
2.5 km/h
0.2 mm
10.6 / 2.0 °C
4.0 / 0.9 °C
15 Apr
13.3 / 3.2 °C
71.6 %
1016.3 hPa
3.6 km/h
1.9 mm
11.0 / 1.2 °C
4.6 / 0.7 °C
16 Apr
13.7 / 3.8 °C
69.1 %
1016.9 hPa
4.1 km/h
0.7 mm
11.3 / 1.6 °C
4.7 / 0.8 °C
17 Apr
13.8 / 3.4 °C
69.0 %
1019.0 hPa
3.2 km/h
1.4 mm
11.3 / 1.5 °C
5.1 / 0.4 °C
18 Apr
15.9 / 3.1 °C
64.8 %
1019.3 hPa
3.8 km/h
0.5 mm
13.5 / 0.7 °C
4.7 / -0.7 °C
19 Apr
15.8 / 4.8 °C
61.6 %
1017.8 hPa
5.2 km/h
0.9 mm
12.7 / 2.4 °C
4.2 / 0.7 °C

Stationsextremen




Zat
11 Apr
Max 22.5 °C (2009)
Min -4.1 °C (2019)
Max 100 % (2010, 2011, 2012, 2013, 2014)
Min 12 % (2020)
Max 1030.2 hPa (2010)
Min 993.5 hPa (2012)
Max 17.6 km/h (2026)
Max 37.1 km/h (2023)
Max 5.4 mm (2015)
Max 22.1 °C (2009)
Min -6.9 °C (2019)
Max 12.8 °C (2024)
Min -9.9 °C (2020)
Zon
12 Apr
Max 24.1 °C (2020)
Min -2.4 °C (2021)
Max 100 % (2010, 2011, 2012, 2013, 2014)
Min 20 % (2020)
Max 1029.4 hPa (2024)
Min 993.9 hPa (2023)
Max 15.3 km/h (2010, 2015)
Max 36.0 km/h (2017)
Max 12.8 mm (2016)
Max 22.7 °C (2025)
Min -5.0 °C (2021)
Max 14.0 °C (2024)
Min -6.9 °C (2019)
Ma
13 Apr
Max 24.3 °C (2007)
Min -5.5 °C (2019)
Max 100 % (2009, 2010, 2011, 2012, 2013)
Min 33 % (2020, 2021)
Max 1031.5 hPa (2015)
Min 991.4 hPa (2023)
Max 16.0 km/h (2020)
Max 37.1 km/h (2020)
Max 5.6 mm (2023)
Max 23.5 °C (2007)
Min -8.4 °C (2019)
Max 15.5 °C (2024)
Min -7.8 °C (2019)
Din
14 Apr
Max 27.6 °C (2007)
Min -4.3 °C (2019)
Max 100 % (2008, 2009, 2010, 2011, 2012)
Min 31 % (2007)
Max 1030.8 hPa (2021)
Min 1004.4 hPa (2012)
Max 13.2 km/h (2019)
Max 34.1 km/h (2017)
Max 2.2 mm (2014)
Max 27.1 °C (2007)
Min -7.0 °C (2019)
Max 11.5 °C (2007)
Min -6.2 °C (2019)
Woe
15 Apr
Max 29.5 °C (2007)
Min -2.8 °C (2020)
Max 100 % (2009, 2011, 2012)
Min 22 % (2007)
Max 1030.4 hPa (2021)
Min 996.3 hPa (2024)
Max 15.5 km/h (2019)
Max 44.6 km/h (2017)
Max 13.0 mm (2024)
Max 28.3 °C (2007)
Min -5.5 °C (2020)
Max 13.5 °C (2025)
Min -7.1 °C (2021)
Don
16 Apr
Max 26.9 °C (2007)
Min -3.4 °C (2021)
Max 100 % (2011, 2012, 2013, 2014)
Min 22 % (2022)
Max 1032.1 hPa (2022)
Min 992.9 hPa (2024)
Max 15.4 km/h (2013, 2016)
Max 34.1 km/h (2017)
Max 9.6 mm (2024)
Max 25.0 °C (2007)
Min -6.1 °C (2021)
Max 12.2 °C (2009)
Min -8.1 °C (2021)
Vrij
17 Apr
Max 21.0 °C (2018)
Min -4.1 °C (2012)
Max 100 % (2009, 2010, 2013)
Min 21 % (2022)
Max 1029.9 hPa (2022)
Min 997.8 hPa (2012)
Max 14.2 km/h (2023)
Max 37.1 km/h (2021)
Max 15.6 mm (2024)
Max 19.8 °C (2013)
Min -6.7 °C (2012)
Max 12.3 °C (2013)
Min -6.4 °C (2022)
Zat
18 Apr
Max 24.3 °C (2018)
Min -2.3 °C (2017)
Max 100 % (2011)
Min 23 % (2019)
Max 1032.8 hPa (2017)
Min 987.3 hPa (2012)
Max 23.2 km/h (2013)
Max 41.7 km/h (2013)
Max 5.8 mm (2012)
Max 22.9 °C (2018)
Min -4.7 °C (2017)
Max 10.3 °C (2018)
Min -7.1 °C (2022)
Zon
19 Apr
Max 28.2 °C (2018)
Min -4.4 °C (2017)
Max 100 % (2012)
Min 12 % (2019)
Max 1036.9 hPa (2017)
Min 985.7 hPa (2012)
Max 18.1 km/h (2007)
Max 38.5 km/h (2023)
Max 16.4 mm (2024)
Max 26.9 °C (2018)
Min -7.0 °C (2017)
Max 10.2 °C (2018)
Min -7.0 °C (2019)

11 Apr

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2006 8.9 -3.0 92.0 45.0 1023.1 1011.9 7.9 21.5 0.0 5.7 -5.5 2.8 -4.1
2007 15.6 5.8 86.0 54.0 1025.4 1024.1 5.6 13.7 0.0 14.6 4.4 8.2 3.4
2008 11.8 -1.4 96.0 46.0 1001.9 998.6 4.2 20.4 0.0 9.7 -3.8 4.1 -2.8
2009 22.5 11.0 91.0 43.0 1010.0 1005.2 4.4 18.2 0.0 22.1 10.9 11.5 8.5
2010 9.1 -2.1 100.0 69.0 1030.2 1026.7 11.8 21.1 0.0 5.6 -4.4 4.6 -2.1
2011 21.5 2.6 100.0 41.0 1023.3 1015.4 10.5 20.3 0.0 19.5 1.0 9.8 2.6
2012 11.0 5.0 100.0 66.0 1000.0 993.5 5.7 20.3 1.0 9.1 3.6 6.9 4.4
2013 10.1 -0.8 100.0 88.0 1005.3 995.9 9.8 22.5 4.8 8.7 -3.0 10.1 -1.4
2014 15.3 5.2 100.0 58.0 1020.2 1018.3 3.6 13.7 0.0 14.3 3.9 8.2 4.1
2015 14.0 3.1 94.0 65.0 1025.5 1012.3 11.1 24.8 5.4 11.9 1.4 10.2 2.1
2016 17.3 3.4 94.0 48.0 1012.4 1008.2 6.6 20.3 0.0 15.3 1.8 7.0 2.5
2017 13.7 2.5 94.0 53.0 1024.9 1021.1 9.5 34.1 0.0 10.7 0.7 5.8 1.6
2018 18.0 8.0 88.0 61.0 1007.0 1003.0 13.0 18.2 0.0 16.4 6.3 10.6 6.1
2019 10.4 -4.1 88.0 31.0 1024.4 1021.2 12.3 24.1 0.0 6.9 -6.9 -0.1 -7.3
2020 20.7 -0.3 67.0 12.0 1025.0 1018.3 7.9 19.4 0.0 17.4 -3.0 -0.4 -9.9
2021 8.3 -0.7 85.0 53.0 1019.1 1006.6 9.7 25.9 0.8 5.0 -3.1 1.2 -4.4
2022 14.7 -1.0 83.0 30.0 1018.4 1011.3 13.0 22.7 0.0 11.2 -3.6 1.4 -5.9
2023 14.0 6.7 89.0 39.1 1011.0 1005.2 14.4 37.1 1.4 10.7 4.5 8.3 -0.5
2024 14.4 10.9 94.0 66.0 1029.5 1024.6 9.7 17.6 0.4 14.6 8.5 12.8 4.7
2025 19.6 3.3 90.0 49.0 1025.9 1018.9 2.9 4.7 0.0 19.5 1.5 10.9 1.5
2026 18.6 2.3 88.0 42.0 1017.2 1005.6 17.6 20.9 2.8 16.7 -0.3 10.8 -0.4
8.9, 15.6, 11.8, 22.5, 9.1, 21.5, 11.0, 10.1, 15.3, 14.0, 17.3, 13.7, 18.0, 10.4, 20.7, 8.3, 14.7, 14.0, 14.4, 19.6, 18.6
-3.0, 5.8, -1.4, 11.0, -2.1, 2.6, 5.0, -0.8, 5.2, 3.1, 3.4, 2.5, 8.0, -4.1, -0.3, -0.7, -1.0, 6.7, 10.9, 3.3, 2.3
92.0, 86.0, 96.0, 91.0, 100.0, 100.0, 100.0, 100.0, 100.0, 94.0, 94.0, 94.0, 88.0, 88.0, 67.0, 85.0, 83.0, 89.0, 94.0, 90.0, 88.0
45.0, 54.0, 46.0, 43.0, 69.0, 41.0, 66.0, 88.0, 58.0, 65.0, 48.0, 53.0, 61.0, 31.0, 12.0, 53.0, 30.0, 39.1, 66.0, 49.0, 42.0
1023.1, 1025.4, 1001.9, 1010.0, 1030.2, 1023.3, 1000.0, 1005.3, 1020.2, 1025.5, 1012.4, 1024.9, 1007.0, 1024.4, 1025.0, 1019.1, 1018.4, 1011.0, 1029.5, 1025.9, 1017.2
1011.9, 1024.1, 998.6, 1005.2, 1026.7, 1015.4, 993.5, 995.9, 1018.3, 1012.3, 1008.2, 1021.1, 1003.0, 1021.2, 1018.3, 1006.6, 1011.3, 1005.2, 1024.6, 1018.9, 1005.6
7.9, 5.6, 4.2, 4.4, 11.8, 10.5, 5.7, 9.8, 3.6, 11.1, 6.6, 9.5, 13.0, 12.3, 7.9, 9.7, 13.0, 14.4, 9.7, 2.9, 17.6
21.5, 13.7, 20.4, 18.2, 21.1, 20.3, 20.3, 22.5, 13.7, 24.8, 20.3, 34.1, 18.2, 24.1, 19.4, 25.9, 22.7, 37.1, 17.6, 4.7, 20.9
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, 4.8, 0.0, 5.4, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.8, 0.0, 1.4, 0.4, 0.0, 2.8
5.7, 14.6, 9.7, 22.1, 5.6, 19.5, 9.1, 8.7, 14.3, 11.9, 15.3, 10.7, 16.4, 6.9, 17.4, 5.0, 11.2, 10.7, 14.6, 19.5, 16.7
-5.5, 4.4, -3.8, 10.9, -4.4, 1.0, 3.6, -3.0, 3.9, 1.4, 1.8, 0.7, 6.3, -6.9, -3.0, -3.1, -3.6, 4.5, 8.5, 1.5, -0.3
2.8, 8.2, 4.1, 11.5, 4.6, 9.8, 6.9, 10.1, 8.2, 10.2, 7.0, 5.8, 10.6, -0.1, -0.4, 1.2, 1.4, 8.3, 12.8, 10.9, 10.8
-4.1, 3.4, -2.8, 8.5, -2.1, 2.6, 4.4, -1.4, 4.1, 2.1, 2.5, 1.6, 6.1, -7.3, -9.9, -4.4, -5.9, -0.5, 4.7, 1.5, -0.4

12 Apr

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2006 10.3 3.5 96.0 65.0 1013.9 1008.2 10.3 16.9 0.0 7.2 1.4 6.4 2.3
2007 21.4 2.8 96.0 43.0 1025.0 1021.1 3.4 13.7 0.0 20.4 1.0 9.0 1.3
2008 12.9 2.9 92.0 47.0 1009.3 1002.4 9.1 27.0 0.0 10.1 1.1 4.5 1.2
2009 19.3 9.4 99.0 69.0 1010.3 1008.8 2.9 14.7 0.0 20.3 9.2 13.4 9.2
2010 14.4 -1.1 100.0 51.0 1027.6 1021.2 15.3 25.8 0.0 10.7 -3.3 5.7 -1.2
2011 10.8 4.2 100.0 60.0 1025.2 1015.9 11.3 30.6 7.6 8.7 2.3 9.3 3.2
2012 11.5 1.3 100.0 61.0 1003.4 1000.2 2.9 11.3 0.0 9.9 -0.5 7.4 1.3
2013 12.7 4.1 100.0 77.0 1001.8 998.4 6.6 20.3 7.0 11.3 2.1 9.8 4.1
2014 14.4 1.0 100.0 50.0 1020.3 1015.7 6.6 19.2 0.0 12.0 -0.8 9.0 1.0
2015 15.0 2.5 95.0 43.0 1027.7 1021.1 15.3 28.3 0.0 11.9 0.8 5.6 1.8
2016 17.2 7.4 95.0 50.0 1008.9 1006.4 5.8 23.8 12.8 15.8 6.6 8.8 6.5
2017 11.1 7.1 95.0 74.0 1020.4 1011.6 9.5 36.0 2.2 8.8 4.7 7.6 3.4
2018 14.7 7.0 92.0 75.0 1005.2 999.0 10.8 19.2 0.0 13.7 5.0 10.5 5.6
2019 8.6 -0.8 63.0 37.0 1026.1 1024.4 13.8 28.8 0.0 4.0 -3.5 -2.2 -6.9
2020 24.1 1.1 70.0 20.0 1018.2 1010.4 8.3 27.4 0.0 20.7 -1.5 5.9 -4.8
2021 7.2 -2.4 85.0 57.0 1028.1 1019.1 11.2 27.4 0.4 4.0 -5.0 0.7 -5.2
2022 20.8 5.3 61.0 31.5 1011.3 1005.9 10.7 17.6 0.0 19.1 2.3 6.0 -2.8
2023 12.8 5.3 92.0 55.9 1005.9 993.9 13.4 27.4 9.8 10.9 3.0 8.5 2.4
2024 20.7 12.8 94.0 56.0 1029.4 1024.3 14.4 22.7 0.0 20.3 12.1 14.0 10.1
2025 23.0 2.3 90.0 38.0 1018.8 1002.2 10.8 27.4 0.0 22.7 0.4 11.9 0.6
2026 14.7 4.4 88.0 53.0 1015.7 1012.5 10.8 19.4 0.0 12.5 2.4 6.8 1.7
10.3, 21.4, 12.9, 19.3, 14.4, 10.8, 11.5, 12.7, 14.4, 15.0, 17.2, 11.1, 14.7, 8.6, 24.1, 7.2, 20.8, 12.8, 20.7, 23.0, 14.7
3.5, 2.8, 2.9, 9.4, -1.1, 4.2, 1.3, 4.1, 1.0, 2.5, 7.4, 7.1, 7.0, -0.8, 1.1, -2.4, 5.3, 5.3, 12.8, 2.3, 4.4
96.0, 96.0, 92.0, 99.0, 100.0, 100.0, 100.0, 100.0, 100.0, 95.0, 95.0, 95.0, 92.0, 63.0, 70.0, 85.0, 61.0, 92.0, 94.0, 90.0, 88.0
65.0, 43.0, 47.0, 69.0, 51.0, 60.0, 61.0, 77.0, 50.0, 43.0, 50.0, 74.0, 75.0, 37.0, 20.0, 57.0, 31.5, 55.9, 56.0, 38.0, 53.0
1013.9, 1025.0, 1009.3, 1010.3, 1027.6, 1025.2, 1003.4, 1001.8, 1020.3, 1027.7, 1008.9, 1020.4, 1005.2, 1026.1, 1018.2, 1028.1, 1011.3, 1005.9, 1029.4, 1018.8, 1015.7
1008.2, 1021.1, 1002.4, 1008.8, 1021.2, 1015.9, 1000.2, 998.4, 1015.7, 1021.1, 1006.4, 1011.6, 999.0, 1024.4, 1010.4, 1019.1, 1005.9, 993.9, 1024.3, 1002.2, 1012.5
10.3, 3.4, 9.1, 2.9, 15.3, 11.3, 2.9, 6.6, 6.6, 15.3, 5.8, 9.5, 10.8, 13.8, 8.3, 11.2, 10.7, 13.4, 14.4, 10.8, 10.8
16.9, 13.7, 27.0, 14.7, 25.8, 30.6, 11.3, 20.3, 19.2, 28.3, 23.8, 36.0, 19.2, 28.8, 27.4, 27.4, 17.6, 27.4, 22.7, 27.4, 19.4
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 7.6, 0.0, 7.0, 0.0, 0.0, 12.8, 2.2, 0.0, 0.0, 0.0, 0.4, 0.0, 9.8, 0.0, 0.0, 0.0
7.2, 20.4, 10.1, 20.3, 10.7, 8.7, 9.9, 11.3, 12.0, 11.9, 15.8, 8.8, 13.7, 4.0, 20.7, 4.0, 19.1, 10.9, 20.3, 22.7, 12.5
1.4, 1.0, 1.1, 9.2, -3.3, 2.3, -0.5, 2.1, -0.8, 0.8, 6.6, 4.7, 5.0, -3.5, -1.5, -5.0, 2.3, 3.0, 12.1, 0.4, 2.4
6.4, 9.0, 4.5, 13.4, 5.7, 9.3, 7.4, 9.8, 9.0, 5.6, 8.8, 7.6, 10.5, -2.2, 5.9, 0.7, 6.0, 8.5, 14.0, 11.9, 6.8
2.3, 1.3, 1.2, 9.2, -1.2, 3.2, 1.3, 4.1, 1.0, 1.8, 6.5, 3.4, 5.6, -6.9, -4.8, -5.2, -2.8, 2.4, 10.1, 0.6, 1.7

13 Apr

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2006 12.3 5.9 94.0 61.0 1012.8 1006.0 14.0 23.8 0.0 8.8 4.4 8.9 3.4
2007 24.3 9.7 85.0 39.0 1021.6 1019.4 4.1 13.7 0.0 23.5 9.0 11.3 7.3
2008 12.8 2.1 95.0 58.0 1011.2 1009.1 3.9 17.9 0.0 11.2 0.2 5.9 0.5
2009 18.1 8.2 100.0 68.0 1009.7 1008.2 5.9 13.7 0.0 18.0 7.1 12.3 7.5
2010 14.8 -0.3 100.0 49.0 1022.2 1018.4 10.0 18.9 0.0 11.9 -2.3 5.7 -0.4
2011 12.6 2.0 100.0 54.0 1024.6 1020.0 9.5 19.2 0.2 9.6 0.1 6.6 1.4
2012 10.0 2.0 100.0 72.0 1004.9 1003.4 2.9 12.4 4.2 8.6 0.3 6.8 1.9
2013 13.6 5.1 100.0 55.0 1018.4 1002.5 11.7 21.5 0.0 11.8 2.4 7.6 4.5
2014 11.6 6.2 96.0 62.0 1019.0 1015.5 8.6 21.5 0.0 9.2 5.1 7.5 3.4
2015 12.4 2.3 96.0 53.0 1031.5 1023.6 8.5 23.8 0.4 9.9 0.6 6.1 1.7
2016 14.6 1.5 98.0 68.0 1009.5 1007.1 4.5 13.7 1.2 14.3 -0.3 9.0 1.1
2017 11.8 3.1 96.0 59.0 1015.4 1010.9 9.5 36.0 0.2 8.8 1.3 7.7 1.8
2018 16.3 4.2 99.0 65.0 1012.0 1000.0 6.8 13.7 0.0 15.3 2.8 10.4 3.8
2019 7.1 -5.5 88.0 42.0 1026.4 1023.4 13.8 33.8 1.0 2.5 -8.4 -0.8 -7.8
2020 11.9 5.7 69.0 33.0 1024.7 1012.1 16.0 37.1 0.0 10.3 1.0 4.2 -6.5
2021 9.5 -1.9 85.0 33.0 1031.2 1028.1 7.9 24.1 0.2 6.1 -4.7 1.8 -6.5
2022 17.4 8.8 74.0 44.3 1018.2 1008.4 7.2 16.2 0.0 15.8 7.1 7.2 2.6
2023 13.1 2.7 91.0 51.5 1006.5 991.4 14.4 33.8 5.6 10.2 0.8 6.5 0.7
2024 23.3 11.0 91.0 55.0 1024.4 1015.3 11.2 22.7 0.0 23.2 10.6 15.5 9.1
2025 17.5 7.6 89.0 50.0 1007.8 999.6 10.8 17.6 2.4 17.8 6.5 12.6 5.0
12.3, 24.3, 12.8, 18.1, 14.8, 12.6, 10.0, 13.6, 11.6, 12.4, 14.6, 11.8, 16.3, 7.1, 11.9, 9.5, 17.4, 13.1, 23.3, 17.5
5.9, 9.7, 2.1, 8.2, -0.3, 2.0, 2.0, 5.1, 6.2, 2.3, 1.5, 3.1, 4.2, -5.5, 5.7, -1.9, 8.8, 2.7, 11.0, 7.6
94.0, 85.0, 95.0, 100.0, 100.0, 100.0, 100.0, 100.0, 96.0, 96.0, 98.0, 96.0, 99.0, 88.0, 69.0, 85.0, 74.0, 91.0, 91.0, 89.0
61.0, 39.0, 58.0, 68.0, 49.0, 54.0, 72.0, 55.0, 62.0, 53.0, 68.0, 59.0, 65.0, 42.0, 33.0, 33.0, 44.3, 51.5, 55.0, 50.0
1012.8, 1021.6, 1011.2, 1009.7, 1022.2, 1024.6, 1004.9, 1018.4, 1019.0, 1031.5, 1009.5, 1015.4, 1012.0, 1026.4, 1024.7, 1031.2, 1018.2, 1006.5, 1024.4, 1007.8
1006.0, 1019.4, 1009.1, 1008.2, 1018.4, 1020.0, 1003.4, 1002.5, 1015.5, 1023.6, 1007.1, 1010.9, 1000.0, 1023.4, 1012.1, 1028.1, 1008.4, 991.4, 1015.3, 999.6
14.0, 4.1, 3.9, 5.9, 10.0, 9.5, 2.9, 11.7, 8.6, 8.5, 4.5, 9.5, 6.8, 13.8, 16.0, 7.9, 7.2, 14.4, 11.2, 10.8
23.8, 13.7, 17.9, 13.7, 18.9, 19.2, 12.4, 21.5, 21.5, 23.8, 13.7, 36.0, 13.7, 33.8, 37.1, 24.1, 16.2, 33.8, 22.7, 17.6
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.2, 4.2, 0.0, 0.0, 0.4, 1.2, 0.2, 0.0, 1.0, 0.0, 0.2, 0.0, 5.6, 0.0, 2.4
8.8, 23.5, 11.2, 18.0, 11.9, 9.6, 8.6, 11.8, 9.2, 9.9, 14.3, 8.8, 15.3, 2.5, 10.3, 6.1, 15.8, 10.2, 23.2, 17.8
4.4, 9.0, 0.2, 7.1, -2.3, 0.1, 0.3, 2.4, 5.1, 0.6, -0.3, 1.3, 2.8, -8.4, 1.0, -4.7, 7.1, 0.8, 10.6, 6.5
8.9, 11.3, 5.9, 12.3, 5.7, 6.6, 6.8, 7.6, 7.5, 6.1, 9.0, 7.7, 10.4, -0.8, 4.2, 1.8, 7.2, 6.5, 15.5, 12.6
3.4, 7.3, 0.5, 7.5, -0.4, 1.4, 1.9, 4.5, 3.4, 1.7, 1.1, 1.8, 3.8, -7.8, -6.5, -6.5, 2.6, 0.7, 9.1, 5.0

14 Apr

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2006 11.5 2.3 89.0 56.0 1016.7 1008.1 12.7 19.2 0.0 7.9 0.4 5.8 0.5
2007 27.6 10.3 80.0 31.0 1022.1 1020.5 2.0 11.3 0.0 27.1 9.6 11.5 7.0
2008 10.6 1.6 100.0 65.0 1017.9 1010.2 9.5 20.4 0.0 8.7 -0.2 6.2 0.5
2009 19.5 4.6 100.0 51.0 1010.6 1008.9 6.1 14.7 0.0 18.6 3.4 10.8 4.6
2010 14.2 0.3 100.0 45.0 1019.6 1017.7 11.2 24.7 0.0 11.0 -1.7 5.9 0.2
2011 12.3 -1.3 100.0 55.0 1020.1 1018.6 4.4 12.4 0.0 10.7 -3.5 6.3 -1.4
2012 11.6 4.3 100.0 50.0 1008.4 1004.4 3.4 13.7 0.0 9.6 2.7 6.8 1.0
2013 20.0 10.2 99.0 54.0 1020.0 1016.1 5.4 18.2 0.4 19.7 9.7 11.4 8.6
2014 10.1 4.7 90.0 70.0 1022.7 1013.2 13.0 31.6 2.2 7.2 2.9 6.0 2.5
2015 20.0 2.5 93.0 41.0 1029.7 1020.6 13.0 26.0 0.0 16.8 0.7 9.2 1.3
2016 15.6 1.3 98.0 56.0 1012.0 1007.8 2.8 9.1 0.2 14.8 -0.6 9.9 0.9
2017 12.0 1.4 97.0 56.0 1015.4 1012.9 7.6 34.1 0.0 9.6 -0.7 7.1 0.7
2018 15.0 5.9 96.0 61.0 1018.0 1012.0 5.0 13.0 0.0 13.8 4.6 8.1 4.9
2019 11.4 -4.3 90.0 32.0 1027.0 1023.9 13.2 27.4 0.0 7.1 -7.0 1.2 -6.2
2020 9.5 0.1 67.0 42.0 1026.2 1024.5 7.9 19.4 0.0 6.5 -2.4 -1.3 -5.6
2021 9.2 -1.4 84.0 42.0 1030.8 1028.5 10.2 25.9 0.4 5.8 -3.9 0.8 -6.1
2022 18.8 5.8 85.0 42.5 1022.5 1017.5 6.5 14.4 0.0 17.0 4.4 9.7 2.2
2023 14.8 -1.4 93.0 40.6 1008.3 1005.5 9.2 20.9 0.0 12.3 -3.7 5.0 -2.5
2024 15.3 7.2 86.0 51.0 1020.8 1014.8 6.5 13.0 0.0 14.0 6.0 10.1 3.3
2025 18.6 6.8 89.0 44.0 1010.2 1005.1 7.2 16.2 1.2 18.0 5.6 9.7 4.4
11.5, 27.6, 10.6, 19.5, 14.2, 12.3, 11.6, 20.0, 10.1, 20.0, 15.6, 12.0, 15.0, 11.4, 9.5, 9.2, 18.8, 14.8, 15.3, 18.6
2.3, 10.3, 1.6, 4.6, 0.3, -1.3, 4.3, 10.2, 4.7, 2.5, 1.3, 1.4, 5.9, -4.3, 0.1, -1.4, 5.8, -1.4, 7.2, 6.8
89.0, 80.0, 100.0, 100.0, 100.0, 100.0, 100.0, 99.0, 90.0, 93.0, 98.0, 97.0, 96.0, 90.0, 67.0, 84.0, 85.0, 93.0, 86.0, 89.0
56.0, 31.0, 65.0, 51.0, 45.0, 55.0, 50.0, 54.0, 70.0, 41.0, 56.0, 56.0, 61.0, 32.0, 42.0, 42.0, 42.5, 40.6, 51.0, 44.0
1016.7, 1022.1, 1017.9, 1010.6, 1019.6, 1020.1, 1008.4, 1020.0, 1022.7, 1029.7, 1012.0, 1015.4, 1018.0, 1027.0, 1026.2, 1030.8, 1022.5, 1008.3, 1020.8, 1010.2
1008.1, 1020.5, 1010.2, 1008.9, 1017.7, 1018.6, 1004.4, 1016.1, 1013.2, 1020.6, 1007.8, 1012.9, 1012.0, 1023.9, 1024.5, 1028.5, 1017.5, 1005.5, 1014.8, 1005.1
12.7, 2.0, 9.5, 6.1, 11.2, 4.4, 3.4, 5.4, 13.0, 13.0, 2.8, 7.6, 5.0, 13.2, 7.9, 10.2, 6.5, 9.2, 6.5, 7.2
19.2, 11.3, 20.4, 14.7, 24.7, 12.4, 13.7, 18.2, 31.6, 26.0, 9.1, 34.1, 13.0, 27.4, 19.4, 25.9, 14.4, 20.9, 13.0, 16.2
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.4, 2.2, 0.0, 0.2, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.4, 0.0, 0.0, 0.0, 1.2
7.9, 27.1, 8.7, 18.6, 11.0, 10.7, 9.6, 19.7, 7.2, 16.8, 14.8, 9.6, 13.8, 7.1, 6.5, 5.8, 17.0, 12.3, 14.0, 18.0
0.4, 9.6, -0.2, 3.4, -1.7, -3.5, 2.7, 9.7, 2.9, 0.7, -0.6, -0.7, 4.6, -7.0, -2.4, -3.9, 4.4, -3.7, 6.0, 5.6
5.8, 11.5, 6.2, 10.8, 5.9, 6.3, 6.8, 11.4, 6.0, 9.2, 9.9, 7.1, 8.1, 1.2, -1.3, 0.8, 9.7, 5.0, 10.1, 9.7
0.5, 7.0, 0.5, 4.6, 0.2, -1.4, 1.0, 8.6, 2.5, 1.3, 0.9, 0.7, 4.9, -6.2, -5.6, -6.1, 2.2, -2.5, 3.3, 4.4

15 Apr

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2006 12.8 -1.5 95.0 55.0 1017.4 1005.2 5.6 13.7 0.0 11.0 -3.8 7.2 -2.6
2007 29.5 9.1 77.0 22.0 1023.0 1020.7 1.9 7.8 0.0 28.3 8.0 9.0 5.0
2008 9.5 0.0 99.0 50.0 1024.0 1018.1 5.8 17.9 0.0 6.6 -2.1 4.6 -1.5
2009 23.0 4.4 100.0 41.0 1010.2 1007.2 8.3 21.5 0.0 21.3 3.2 12.1 4.4
2010 14.7 -0.8 98.0 41.0 1022.8 1019.6 10.2 21.1 0.0 11.5 -3.0 4.3 -1.4
2011 15.4 -0.9 100.0 41.0 1021.5 1019.9 2.4 10.1 0.0 13.6 -3.0 7.2 -0.9
2012 8.6 -0.5 100.0 56.0 1019.8 1008.7 6.5 21.5 0.0 6.0 -2.6 5.0 -0.6
2013 17.0 7.7 97.0 65.0 1019.4 1015.4 7.4 15.9 2.4 16.9 7.1 12.2 7.2
2014 10.0 2.8 90.0 57.0 1029.1 1023.1 4.7 16.9 0.0 7.6 1.0 3.5 1.2
2015 21.8 6.0 94.0 41.0 1020.4 1013.4 13.7 28.3 0.0 19.5 4.9 10.9 5.1
