Temperatuur: ![]() 4.9°C |
Wind: ![]() 1.0 Bft Ietsje wind 1.4 km/h |
Regen: Vandaag 5.8 mm |
Vochtigheid: ![]() 82% |
Luchtdruk: ![]() Snel dalend 982.7 mb |
Lokaal brand risico:
![]() | |
|
4.9°C
![]() koud Voelt aan als: 5°C Binnen: 18.3°C |
Hoog | Laag | |
---|---|---|
Vandaag: | 11.3°C (02:59) | 4.9°C (21:41) |
Gisteren: | 10.7°C (22:21) | 6.7°C (02:33) |
maand: | 11.3°C (21-01) | -3.4°C (09-01) |
jaar: | 11.3°C (21-01) | -3.4°C (09-01) |
Regen vandaag:5.8 mm
Intensiteit/uur:2.2 mm
Gisteren:0.2 mm
Deze maand:46.4 mm
Jaar totaal:46.4 mm
Wind vanuit Z
1.4 km/h
1.0 Bft
Ietsje wind
Windvlaag:
3.2 km/h
Windvlaag vandaag:
62.6 km/h
om 05:21
Zon:
08:32
17:03
Daglicht (uu:mm): 8:31 (+ 3 minuten)
Maan:
12:02
01:28
Wassende maan, 59% Verlicht
Vochtigheid:
82%
Dauwpunt:
2.1°C
Barometer:
982.7 mb
Trend: Snel dalend
0 W/m2
Hoog: 436 @ 12:21
Classificatie | Periode | Concentratie | Index | Fijnstof | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Goed | nu | 3.33 ug/m3 | 1 | pm10 | |||||||||||
Goed | nu | 1.23 ug/m3 | 1 | pm2.5 | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||
Laatste meting is van: 21-01-2021 21:48 |
Classificatie | Index | pm10 | pm2.5 | De bovenste waardes komen van de laatste meting. De beschrijvingen van effecten op de gezondheid zijn alleen geldig voor 24 uurs waardes. |
---|---|---|---|---|
Goed | 1 | < 10 μg/m3 | < 10 μg/m3 | U hoeft uw gebruikelijke activiteiten niet aan te passen. |
2 | < 20 μg/m3 | < 15 μg/m3 | ||
3 | < 30 μg/m3 | < 20 μg/m3 | ||
Matig | 4 | < 45 μg/m3 | < 30 μg/m3 | U hoeft uw gebruikelijke activiteiten niet aan te passen. Bent u gevoelig voor luchtverontreiniging? Overweeg dan lichamelijke inspanning te verminderen. |
5 | < 60 μg/m3 | < 40 μg/m3 | ||
6 | < 75 μg/m3 | < 50 μg/m3 | ||
Onvoldoende | 7 | < 100 μg/m3 | < 70 μg/m3 | Overweeg lichamelijke inspanning te verminderen. Bent u gevoelig voor luchtverontreiniging? Verminder lichamelijke inspanning. Overleg eventueel met uw arts over aangepaste medicatie. |
8 | < 125 μg/m3 | < 90 μg/m3 | ||
Slecht | 9 | < 150 μg/m3 | < 100 μg/m3 | Doe rustig aan, verminder lichamelijke inspanning. Bent u gevoelig voor luchtverontreiniging? Verminder lichamelijke inspanning. Overleg eventueel met uw arts over aangepaste medicatie. |
10 | < 200 μg/m3 | < 140 μg/m3 | ||
Zeer slecht | 11 | > 200 μg/m3 | > 140 μg/m3 | Doe rustig aan, verminder lichamelijke inspanning. Bent u gevoelig voor luchtverontreiniging? Verminder lichamelijke inspanning. Overleg eventueel met uw arts over aangepaste medicatie. |
Bezoek deze websites Regionale AQ website & Luftdaten.info waar u een schat aan informatie kunt vinden. |
deze avond |
Donderdag nacht |
Vrijdag ochtend |
Vrijdag namiddag |
Vrijdag avond |
Vrijdag nacht |
Zaterdag ochtend |
Zaterdag namiddag |
Zaterdag avond |
Zaterdag nacht |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Regen | Lichte regen, onweer mogelijk | Gedeeltelijk bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Bewolkt | Bewolkt | Lichte sneeuwval | Winterse omstandigheden |
5° | 4° | 6° | 3° | 1° | 0° | 5° | 1° | 0° | 1° |
6.8 mm | 2.8 mm | - | - | - | - | 0.2 mm | 0.4 mm | 0.7 mm | 2.3 mm |
![]() NW-17 km/h |
![]() ZW-19 km/h |
![]() ZW-22 km/h |
![]() ZW-16 km/h |
![]() ZW-13 km/h |
![]() Z-12 km/h |
![]() ZW-12 km/h |
![]() ZO-4 km/h |
![]() NO-4 km/h |
![]() NW-9 km/h |
Vrijdag 22 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Regen | ![]() | 5° | 6.8 mm | ![]() | 17 km/h - NW Matig | 96% | 982 mb |
01 - 07 | Lichte regen, onweer mogelijk | ![]() | 4° | 2.8 mm | ![]() | 19 km/h - ZW Matig | 93% | 988 mb |
07 - 13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 6° | ![]() | 22 km/h - ZW Matig | 78% | 991 mb | |
13 - 19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 3° | ![]() | 16 km/h - ZW Matig | 87% | 994 mb | |
Zaterdag 23 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 1° | ![]() | 13 km/h - ZW Matig | 94% | 996 mb | |
01 - 07 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 0° | ![]() | 12 km/h - Z Zwak | 96% | 995 mb | |
07 - 13 | Bewolkt | ![]() | 5° | 0.2 mm | ![]() | 12 km/h - ZW Zwak | 86% | 995 mb |
13 - 19 | Bewolkt | ![]() | 1° | 0.4 mm | ![]() | 4 km/h - ZO Zwak | 93% | 993 mb |
Zondag 24 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Lichte sneeuwval | ![]() | 0° | 0.7 mm | ![]() | 4 km/h - NO Zwak | 95% | 994 mb |
01 - 07 | Winterse omstandigheden | ![]() | 1° | 2.3 mm | ![]() | 9 km/h - NW Zwak | 95% | 996 mb |
07 - 13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 4° | 0.1 mm | ![]() | 12 km/h - W Zwak | 78% | 1000 mb |
13 - 19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 1° | 0.1 mm | ![]() | 9 km/h - Z Zwak | 89% | 1001 mb |
Maandag 25 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Bewolkt | ![]() | -1° | ![]() | 14 km/h - ZO Matig | 86% | 999 mb | |
01 - 07 | Bewolkt | ![]() | -1° | 0.2 mm | ![]() | 9 km/h - ZO Zwak | 90% | 1001 mb |
07 - 13 | Bewolkt | ![]() | 2° | 0.1 mm | ![]() | 9 km/h - O Zwak | 79% | 1006 mb |
13 - 19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | -3° | ![]() | 9 km/h - N Zwak | 92% | 1011 mb | |
Dinsdag 26 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Helder | ![]() | -4° | ![]() | 6 km/h - W Zwak | 97% | 1016 mb | |
01 - 07 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | -3° | ![]() | 13 km/h - ZW Matig | 92% | 1018 mb | |
07 - 13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 4° | ![]() | 15 km/h - W Matig | 74% | 1019 mb | |
13 - 19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 1° | 0.1 mm | ![]() | 14 km/h - W Matig | 91% | 1020 mb |
Woensdag 27 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Bewolkt | ![]() | 0° | 0.1 mm | ![]() | 9 km/h - ZW Zwak | 94% | 1020 mb |
01 - 07 | Bewolkt | ![]() | 1° | ![]() | 11 km/h - ZW Zwak | 96% | 1019 mb | |
07 - 13 | Bewolkt | ![]() | 2° | 0.3 mm | ![]() | 13 km/h - ZW Matig | 92% | 1019 mb |
13 - 19 | Bewolkt | ![]() | 3° | 0.4 mm | ![]() | 14 km/h - Z Matig | 93% | 1017 mb |
Donderdag 28 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Bewolkt | ![]() | 4° | 0.2 mm | ![]() | 15 km/h - Z Matig | 96% | 1014 mb |
01 - 07 | Lichte regen | ![]() | 5° | 2 mm | ![]() | 19 km/h - Z Matig | 97% | 1008 mb |
07 - 13 | Lichte regen | ![]() | 8° | 1.2 mm | ![]() | 20 km/h - ZW Matig | 96% | 1004 mb |
13 - 19 | Lichte regen | ![]() | 9° | 2.9 mm | ![]() | 20 km/h - ZW Matig | 96% | 1002 mb |
Vrijdag 29 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Bewolkt | ![]() | 9° | ![]() | 21 km/h - ZW Matig | 93% | 1003 mb | |
01 - 07 | Lichte regen | ![]() | 9° | 3 mm | ![]() | 24 km/h - Z Matig | 94% | 997 mb |
07 - 13 | Lichte regen | ![]() | 10° | 1.3 mm | ![]() | 27 km/h - W Matig | 92% | 998 mb |
13 - 19 | Bewolkt | ![]() | 10° | 0.3 mm | ![]() | 21 km/h - W Matig | 87% | 1001 mb |
Zaterdag 30 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Lichte regen | ![]() | 11° | 3.7 mm | ![]() | 32 km/h - W Vrij krachtig | 94% | 993 mb |
01 - 07 | Lichte regen | ![]() | 10° | 2.8 mm | ![]() | 28 km/h - W Matig | 92% | 992 mb |
07 - 13 | Miezerig | ![]() | 9° | 0.5 mm | ![]() | 26 km/h - NW Matig | 83% | 1001 mb |
13 - 19 | Bewolkt | ![]() | 7° | 0.1 mm | ![]() | 28 km/h - NW Matig | 80% | 1009 mb |
Donderdag 21 Januari 2021
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
21-22 | Regen | ![]() | 5° | 1.9 mm | ![]() |
15 km/h - ZO Matig | 92% | 100% | 984 mb |
22-23 | Regen | ![]() | 5° | 1.4 mm | ![]() |
9 km/h - ZO Zwak | 93% | 100% | 982 mb |
Vrijdag 22 Januari 2021
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Regen | ![]() | 7° | 1.3 mm | ![]() |
17 km/h - ZW Matig | 93% | 100% | 981 mb |
00-01 | Regen | ![]() | 5° | 1.3 mm | ![]() |
17 km/h - NW Matig | 96% | 100% | 982 mb |
01-02 | Regen | ![]() | 3° | 1.6 mm | ![]() |
21 km/h - W Matig | 96% | 100% | 983 mb |
02-03 | Regen | ![]() | 3° | 1 mm | ![]() |
19 km/h - W Matig | 96% | 100% | 985 mb |
03-04 | Miezerig | ![]() | 4° | 0.2 mm | ![]() |
19 km/h - ZW Matig | 92% | 98% | 986 mb |
04-05 | Enkele wolken | ![]() | 4° | ![]() |
21 km/h - ZW Matig | 91% | 35% | 987 mb | |
05-06 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 4° | ![]() |
20 km/h - ZW Matig | 92% | 38% | 987 mb | |
06-07 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 4° | ![]() |
19 km/h - ZW Matig | 93% | 58% | 988 mb | |
07-08 | Enkele wolken | ![]() | 3° | ![]() |
18 km/h - ZW Matig | 93% | 32% | 989 mb | |
08-09 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 3° | ![]() |
17 km/h - ZW Matig | 93% | 47% | 989 mb | |
09-10 | Bewolkt | ![]() | 4° | ![]() |
19 km/h - ZW Matig | 92% | 92% | 990 mb | |
10-11 | Bewolkt | ![]() | 4° | ![]() |
17 km/h - ZW Matig | 92% | 99% | 990 mb | |
11-12 | Bewolkt | ![]() | 5° | ![]() |
22 km/h - ZW Matig | 87% | 100% | 991 mb | |
12-13 | Bewolkt | ![]() | 6° | ![]() |
22 km/h - ZW Matig | 78% | 100% | 991 mb | |
13-14 | Bewolkt | ![]() | 6° | ![]() |
20 km/h - ZW Matig | 73% | 93% | 992 mb | |
14-15 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 6° | ![]() |
19 km/h - ZW Matig | 71% | 49% | 992 mb | |
15-16 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 6° | ![]() |
16 km/h - ZW Matig | 75% | 52% | 992 mb | |
16-17 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 4° | ![]() |
14 km/h - ZW Matig | 82% | 69% | 993 mb | |
17-18 | Bewolkt | ![]() | 3° | ![]() |
15 km/h - ZW Matig | 84% | 86% | 993 mb | |
18-19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 3° | ![]() |
16 km/h - ZW Matig | 87% | 89% | 994 mb | |
19-20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 2° | ![]() |
16 km/h - ZW Matig | 91% | 84% | 995 mb | |
20-21 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 2° | ![]() |
15 km/h - ZW Matig | 92% | 81% | 995 mb | |
21-22 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 1° | ![]() |
15 km/h - ZW Matig | 93% | 90% | 995 mb | |
22-23 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 1° | ![]() |
14 km/h - ZW Matig | 94% | 96% | 996 mb | |
Zaterdag 23 Januari 2021
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 1° | ![]() |
13 km/h - ZW Matig | 93% | 97% | 996 mb | |
00-01 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 1° | ![]() |
13 km/h - ZW Matig | 94% | 97% | 996 mb | |
01-02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 1° | ![]() |
13 km/h - ZW Matig | 94% | 91% | 996 mb | |
02-03 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 0° | ![]() |
13 km/h - ZW Matig | 95% | 85% | 996 mb | |
03-04 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 0° | ![]() |
12 km/h - ZW Zwak | 96% | 65% | 996 mb | |
04-05 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 0° | ![]() |
12 km/h - ZW Zwak | 96% | 58% | 996 mb | |
05-06 | Bewolkt | ![]() | 0° | ![]() |
11 km/h - Z Zwak | 97% | 92% | 996 mb | |
06-07 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 0° | ![]() |
12 km/h - Z Zwak | 96% | 38% | 995 mb | |
07-08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 1° | ![]() |
12 km/h - Z Zwak | 96% | 69% | 996 mb | |
08-09 | Bewolkt | ![]() | 1° | 0.1 mm | ![]() |
11 km/h - Z Zwak | 96% | 100% | 996 mb |
09-10 | Bewolkt | ![]() | 3° | ![]() |
14 km/h - ZW Matig | 95% | 100% | 996 mb | |
10-11 | Bewolkt | ![]() | 3° | ![]() |
17 km/h - ZW Matig | 93% | 96% | 996 mb | |
11-12 | Bewolkt | ![]() | 4° | ![]() |
14 km/h - ZW Matig | 88% | 100% | 995 mb | |
12-13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 5° | 0.1 mm | ![]() |
12 km/h - ZW Zwak | 86% | 80% | 995 mb |
13-14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 5° | 0.1 mm | ![]() |
10 km/h - ZW Zwak | 89% | 81% | 994 mb |
14-15 | Miezerig | ![]() | 5° | 0.1 mm | ![]() |
10 km/h - ZW Zwak | 88% | 99% | 994 mb |
15-16 | Bewolkt | ![]() | 4° | 0.1 mm | ![]() |
6 km/h - ZW Zwak | 90% | 100% | 994 mb |
16-17 | Bewolkt | ![]() | 2° | ![]() |
7 km/h - ZW Zwak | 94% | 99% | 994 mb | |
17-18 | Bewolkt | ![]() | 2° | ![]() |
5 km/h - Z Zwak | 90% | 100% | 993 mb | |
18-19 | Bewolkt | ![]() | 1° | ![]() |
4 km/h - ZO Zwak | 93% | 100% | 993 mb | |
19-20 | Bewolkt | ![]() | 1° | ![]() |
5 km/h - ZO Zwak | 96% | 100% | 993 mb | |
20-21 | Bewolkt | ![]() | 0° | ![]() |
5 km/h - O Zwak | 97% | 100% | 993 mb | |
21-22 | Bewolkt | ![]() | 0° | ![]() |
7 km/h - NO Zwak | 97% | 100% | 993 mb | |
22-23 | Bewolkt | ![]() | -1° | ![]() |
7 km/h - NO Zwak | 98% | 100% | 993 mb | |
Zondag 24 Januari 2021
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Sneeuw | ![]() | -1° | 0.3 mm | ![]() |
6 km/h - NO Zwak | 95% | 100% | 994 mb |
00-01 | Sneeuw | ![]() | 0° | 0.4 mm | ![]() |
4 km/h - NO Zwak | 95% | 99% | 994 mb |
01-02 | Winterse omstandigheden | ![]() | 1° | 0.3 mm | ![]() |
6 km/h - N Zwak | 95% | 100% | 994 mb |
02-03 | Sneeuw | ![]() | 0° | 0.5 mm | ![]() |
9 km/h - NW Zwak | 95% | 99% | 994 mb |
03-04 | Sneeuw | ![]() | 0° | 0.6 mm | ![]() |
10 km/h - NW Zwak | 97% | 100% | 994 mb |
04-05 | Sneeuw | ![]() | 0° | 0.5 mm | ![]() |
11 km/h - NW Zwak | 97% | 100% | 995 mb |
05-06 | Winterse omstandigheden | ![]() | 0° | 0.3 mm | ![]() |
10 km/h - NW Zwak | 96% | 100% | 995 mb |
06-07 | Winters weer | ![]() | 1° | 0.2 mm | ![]() |
9 km/h - NW Zwak | 95% | 100% | 996 mb |
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |
Data for latitude=52.333951 - longitude= 5.830961 2021-01-21T14:13:40+01:00 |
Diepte in cm |
Vocht - cb | Temperatuur - °C | ||||||
Min | Max | Nu | Condities voor de gewasgroei | Nu | Max | Min | ||
10 | 17 | 20 | 17 | Voldoende (11 - 26cb) | Te koud om te planten (0 - 10°C) | 6 | 6 | 3 |
20 | 16 | 17 | 16 | Voldoende (11 - 26cb) | Te koud om te planten (0 - 10°C) | 6 | 6 | 3 |
30 | 14 | 14 | 14 | Voldoende (11 - 26cb) | Te koud om te planten (0 - 10°C) | 6 | 6 | 4 |
40 | 12 | 12 | 12 | Voldoende (11 - 26cb) | Te koud om te planten (0 - 10°C) | 6 | 6 | 4 |