Temperatuur: ![]() 3.4°C |
Wind: ![]() 1.0 Bft Ietsje wind 4.7 km/h |
Regen: Vandaag 0.4 mm |
Vochtigheid: ![]() 76% |
Luchtdruk: ![]() Bestendig 1019.0 mb |
Lokaal brand risico:
![]() | |
|
3.4°C
![]() koud Voelt aan als: 2°C Binnen: 12.4°C |
Hoog | Laag | |
---|---|---|
Vandaag: | 7.5°C (16:44) | 1.9°C (00:01) |
Gisteren: | 5.3°C (15:19) | -5.1°C (03:52) |
maand: | 15.3°C (02-03) | -6.6°C (06-03) |
jaar: | 19.0°C (24-02) | -14.7°C (13-02) |
Regen vandaag:0.4 mm
Intensiteit/uur:0.2 mm
Gisteren:0.0 mm
Deze maand:0.4 mm
Jaar totaal:122.6 mm
Wind vanuit WZW
4.7 km/h
1.0 Bft
Ietsje wind
Windvlaag:
4.7 km/h
Windvlaag vandaag:
16.2 km/h
om 22:23
Zon:
07:06
18:28
Daglicht (uu:mm): 11:22 (+ 4 minuten)
Maan:
05:07
12:24
Afnemende maan, 21% Verlicht
Vochtigheid:
76%
Dauwpunt:
-0.4°C
Barometer:
1019.0 mb
Trend: Bestendig
0 W/m2
Hoog: 243 @ 13:07
Classificatie | Periode | Concentratie | Index | Fijnstof | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Goed | nu | 24.73 ug/m3 | 3 | pm10 | |||||||||||
Goed | nu | 14.57 ug/m3 | 2 | pm2.5 | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||
Laatste meting is van: 08-03-2021 22:20 |
Classificatie | Index | pm10 | pm2.5 | De bovenste waardes komen van de laatste meting. De beschrijvingen van effecten op de gezondheid zijn alleen geldig voor 24 uurs waardes. |
---|---|---|---|---|
Goed | 1 | < 10 μg/m3 | < 10 μg/m3 | U hoeft uw gebruikelijke activiteiten niet aan te passen. |
2 | < 20 μg/m3 | < 15 μg/m3 | ||
3 | < 30 μg/m3 | < 20 μg/m3 | ||
Matig | 4 | < 45 μg/m3 | < 30 μg/m3 | U hoeft uw gebruikelijke activiteiten niet aan te passen. Bent u gevoelig voor luchtverontreiniging? Overweeg dan lichamelijke inspanning te verminderen. |
5 | < 60 μg/m3 | < 40 μg/m3 | ||
6 | < 75 μg/m3 | < 50 μg/m3 | ||
Onvoldoende | 7 | < 100 μg/m3 | < 70 μg/m3 | Overweeg lichamelijke inspanning te verminderen. Bent u gevoelig voor luchtverontreiniging? Verminder lichamelijke inspanning. Overleg eventueel met uw arts over aangepaste medicatie. |
8 | < 125 μg/m3 | < 90 μg/m3 | ||
Slecht | 9 | < 150 μg/m3 | < 100 μg/m3 | Doe rustig aan, verminder lichamelijke inspanning. Bent u gevoelig voor luchtverontreiniging? Verminder lichamelijke inspanning. Overleg eventueel met uw arts over aangepaste medicatie. |
10 | < 200 μg/m3 | < 140 μg/m3 | ||
Zeer slecht | 11 | > 200 μg/m3 | > 140 μg/m3 | Doe rustig aan, verminder lichamelijke inspanning. Bent u gevoelig voor luchtverontreiniging? Verminder lichamelijke inspanning. Overleg eventueel met uw arts over aangepaste medicatie. |
Bezoek deze websites Regionale AQ website & Luftdaten.info waar u een schat aan informatie kunt vinden. |