Temperatuur: ![]() 3.3°C |
Wind: ![]() 1.0 Bft Ietsje wind 4.7 km/h |
Regen: Vandaag 0.6 mm |
Vochtigheid: ![]() 76% |
Luchtdruk: ![]() Bestendig 1018.8 mb |
Lokaal brand risico:
deze Avond |
Maandag Nacht |
Dinsdag Ochtend |
Dinsdag Namiddag |
Dinsdag Avond |
Dinsdag Nacht |
Woensdag Ochtend |
Woensdag Namiddag |
Woensdag Avond |
Woensdag Nacht |
![]() Regen |
![]() Regen |
![]() Kleinere regen buien |
![]() Gedeeltelijk bewolkt |
![]() Gedeeltelijk bewolkt |
![]() Bewolkt |
![]() Bewolkt |
![]() Regen |
![]() Regen |
![]() Regen |
4° | 3° | 4° | 7° | 5° | 1° | 4° | 8° | 6° | 6° |
0.4 mm | 3.3 mm | 0.9 mm | 0.1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 1.1 mm | 3.6 mm | 2.8 mm |
![]() 14 km/h |
![]() 18 km/h |
![]() 17 km/h |
![]() 13 km/h |
![]() 11 km/h |
![]() 4 km/h |
![]() 14 km/h |
![]() 23 km/h |
![]() 29 km/h |
![]() 33 km/h |
Dinsdag 09 Maart 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
22 - 00 | Regen | ![]() | 4° | 0.4 mm | 14 km/h - Matig vanuit het ZW | 1021 mb |
Dinsdag 09 Maart 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
00 - 06 | Regen | ![]() | 3° | 3.3 mm | 18 km/h - Matig vanuit het ZW | 1020 mb |
06 - 12 | Kleinere regen buien | ![]() | 4° | 0.9 mm | 17 km/h - Matig vanuit het ZW | 1016 mb |
12 - 18 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 7° | 0.1 mm | 13 km/h - Matig vanuit het NW | 1017 mb |
18 - 00 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 5° | 11 km/h - Zwak vanuit het NW | 1017 mb | |
Woensdag 10 Maart 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
00 - 06 | Bewolkt | ![]() | 1° | 4 km/h - Zwak vanuit het ZW | 1018 mb | |
06 - 12 | Bewolkt | ![]() | 4° | 14 km/h - Matig vanuit het ZZW | 1017 mb | |
12 - 18 | Regen | ![]() | 8° | 1.1 mm | 23 km/h - Matig vanuit het ZZW | 1015 mb |
18 - 00 | Regen | ![]() | 6° | 3.6 mm | 29 km/h - Vrij krachtig vanuit het ZZW | 1010 mb |
Donderdag 11 Maart 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
00 - 06 | Regen | ![]() | 6° | 2.8 mm | 33 km/h - Vrij krachtig vanuit het ZZW | 1002 mb |
06 - 12 | Regen buien | ![]() | 9° | 1.7 mm | 37 km/h - Vrij krachtig vanuit het ZW | 995 mb |
13 - 19 | Regen buien | ![]() | 11° | 1.5 mm | 48 km/h - Krachtig vanuit het WZW | 994 mb |
19 - 01 | Regen buien | ![]() | 7° | 2.5 mm | 29 km/h - Vrij krachtig vanuit het WZW | 997 mb |
Vrijdag 12 Maart 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
01 - 07 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 5° | 0.4 mm | 26 km/h - Matig vanuit het WZW | 1001 mb |
07 - 13 | Bewolkt | ![]() | 4° | 0.2 mm | 23 km/h - Matig vanuit het WZW | 1005 mb |
13 - 19 | Veel regen | ![]() | 9° | 5.5 mm | 30 km/h - Vrij krachtig vanuit het ZW | 1005 mb |
19 - 01 | Regen | ![]() | 6° | 2 mm | 28 km/h - Matig vanuit het WZW | 1003 mb |
Zaterdag 13 Maart 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
01 - 07 | Regen | ![]() | 6° | 2.9 mm | 27 km/h - Matig vanuit het ZW | 1003 mb |
07 - 13 | Regen | ![]() | 6° | 4.4 mm | 29 km/h - Vrij krachtig vanuit het ZZW | 998 mb |
13 - 19 | Regen buien | ![]() | 7° | 1 mm | 38 km/h - Vrij krachtig vanuit het WZW | 996 mb |
19 - 01 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 7° | 0.5 mm | 33 km/h - Vrij krachtig vanuit het WZW | 997 mb |
Zondag 14 Maart 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
01 - 07 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 5° | 28 km/h - Matig vanuit het WZW | 999 mb | |
07 - 13 | Kleinere regen buien | ![]() | 4° | 0.5 mm | 27 km/h - Matig vanuit het W | 1003 mb |
13 - 19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 8° | 29 km/h - Vrij krachtig vanuit het W | 1012 mb | |
19 - 01 | Regen | ![]() | 6° | 3.2 mm | 21 km/h - Matig vanuit het ZW | 1014 mb |
Maandag 15 Maart 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
01 - 07 | Veel regen | ![]() | 6° | 8.1 mm | 32 km/h - Vrij krachtig vanuit het ZW | 1006 mb |
07 - 13 | Regen | ![]() | 8° | 3.7 mm | 27 km/h - Matig vanuit het ZW | 999 mb |
13 - 19 | Regen | ![]() | 7° | 1.9 mm | 37 km/h - Vrij krachtig vanuit het WNW | 1002 mb |
19 - 01 | Kleinere regen buien | ![]() | 6° | 0.5 mm | 24 km/h - Matig vanuit het WNW | 1007 mb |
Dinsdag 16 Maart 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
01 - 07 | Helder | ![]() | 5° | 0.1 mm | 21 km/h - Matig vanuit het NW | 1013 mb |
07 - 13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 5° | 0.3 mm | 20 km/h - Matig vanuit het NW | 1018 mb |
13 - 19 | Helder | ![]() | 9° | 26 km/h - Matig vanuit het NW | 1023 mb | |
19 - 01 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 5° | 0.4 mm | 10 km/h - Zwak vanuit het W | 1024 mb |
Woensdag 17 Maart 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
01 - 07 | Regen | ![]() | 6° | 3.6 mm | 14 km/h - Matig vanuit het ZW | 1023 mb |
07 - 13 | Bewolkt | ![]() | 8° | 0.3 mm | 18 km/h - Matig vanuit het WNW | 1020 mb |
13 - 19 | Bewolkt | ![]() | 12° | 26 km/h - Matig vanuit het NW | 1020 mb | |
19 - 01 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 6° | 16 km/h - Matig vanuit het NW | 1022 mb | |
Donderdag 18 Maart 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
01 - 07 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 4° | 14 km/h - Matig vanuit het W | 1021 mb |
Maandag 08 Maart 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
22 - 23 | Regen | ![]() | 4° | 0.4 mm | 14 km/h - Matig vanuit het ZW | 1021 mb |
22 - 23 | Regen | ![]() | 4° | 0.4 mm | 14 km/h - Matig vanuit het ZW | 1021 mb |
Dinsdag 09 Maart 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
23 - 00 | Regen | ![]() | 3° | 0.5 mm | 16 km/h - Matig vanuit het ZW | 1021 mb |
00 - 01 | Regen | ![]() | 3° | 0.7 mm | 18 km/h - Matig vanuit het ZW | 1020 mb |
01 - 02 | Regen | ![]() | 3° | 0.6 mm | 19 km/h - Matig vanuit het ZW | 1019 mb |
02 - 03 | Regen | ![]() | 3° | 0.5 mm | 19 km/h - Matig vanuit het ZW | 1019 mb |
03 - 04 | Regen | ![]() | 3° | 0.5 mm | 20 km/h - Matig vanuit het ZW | 1018 mb |
04 - 05 | Regen | ![]() | 3° | 0.6 mm | 20 km/h - Matig vanuit het ZW | 1017 mb |
05 - 06 | Regen | ![]() | 3° | 0.4 mm | 19 km/h - Matig vanuit het ZW | 1016 mb |
06 - 07 | Wat regen | ![]() | 4° | 0.2 mm | 17 km/h - Matig vanuit het ZW | 1016 mb |
07 - 08 | Bewolkt | ![]() | 4° | 0.1 mm | 14 km/h - Matig vanuit het ZW | 1016 mb |
08 - 09 | Bewolkt | ![]() | 4° | 12 km/h - Zwak vanuit het WZW | 1016 mb | |
09 - 10 | Bewolkt | ![]() | 5° | 12 km/h - Zwak vanuit het WNW | 1016 mb | |
10 - 11 | Regen buien | ![]() | 6° | 0.5 mm | 11 km/h - Zwak vanuit het WNW | 1017 mb |
11 - 12 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 6° | 0.1 mm | 14 km/h - Matig vanuit het NW | 1017 mb |
12 - 13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 7° | 0.1 mm | 13 km/h - Matig vanuit het NW | 1017 mb |
13 - 14 | Bewolkt | ![]() | 8° | 17 km/h - Matig vanuit het NW | 1017 mb | |
14 - 15 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 8° | 17 km/h - Matig vanuit het NW | 1017 mb | |
15 - 16 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 7° | 16 km/h - Matig vanuit het NW | 1017 mb | |
16 - 17 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 7° | 16 km/h - Matig vanuit het NNW | 1017 mb | |
17 - 18 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 6° | 14 km/h - Matig vanuit het NW | 1017 mb | |
18 - 19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 5° | 11 km/h - Zwak vanuit het NW | 1017 mb | |
19 - 20 | Helder | ![]() | 4° | 8 km/h - Zwak vanuit het NW | 1018 mb | |
20 - 21 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 3° | 6 km/h - Zwak vanuit het NW | 1018 mb | |
21 - 22 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 2° | 7 km/h - Zwak vanuit het NW | 1018 mb | |
22 - 23 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 2° | 5 km/h - Zwak vanuit het WNW | 1018 mb | |
Woensdag 10 Maart 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
23 - 00 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 2° | 3 km/h - Zwak vanuit het W | 1018 mb | |
00 - 01 | Bewolkt | ![]() | 1° | 4 km/h - Zwak vanuit het ZW | 1018 mb | |
01 - 02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 1° | 4 km/h - Zwak vanuit het ZZW | 1018 mb | |
02 - 03 | Bewolkt | ![]() | 2° | 7 km/h - Zwak vanuit het ZZW | 1018 mb | |
03 - 04 | Bewolkt | ![]() | 3° | 8 km/h - Zwak vanuit het ZZW | 1018 mb | |
04 - 05 | Bewolkt | ![]() | 4° | 10 km/h - Zwak vanuit het Z | 1017 mb | |
05 - 06 | Bewolkt | ![]() | 4° | 13 km/h - Matig vanuit het ZZW | 1017 mb | |
06 - 07 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 4° | 14 km/h - Matig vanuit het ZZW | 1017 mb | |
07 - 08 | Bewolkt | ![]() | 4° | 14 km/h - Matig vanuit het ZZW | 1016 mb | |
08 - 09 | Bewolkt | ![]() | 4° | 15 km/h - Matig vanuit het ZZW | 1016 mb | |
09 - 10 | Bewolkt | ![]() | 4° | 16 km/h - Matig vanuit het ZZW | 1016 mb | |
10 - 11 | Bewolkt | ![]() | 6° | 18 km/h - Matig vanuit het ZZW | 1016 mb | |
11 - 12 | Bewolkt | ![]() | 7° | 21 km/h - Matig vanuit het ZZW | 1016 mb | |
12 - 13 | Bewolkt | ![]() | 8° | 23 km/h - Matig vanuit het ZZW | 1015 mb | |
13 - 14 | Bewolkt | ![]() | 8° | 25 km/h - Matig vanuit het ZZW | 1014 mb | |
14 - 15 | Bewolkt | ![]() | 8° | 0.1 mm | 33 km/h - Vrij krachtig vanuit het ZZW | 1014 mb |
15 - 16 | Wat regen | ![]() | 8° | 0.2 mm | 28 km/h - Matig vanuit het ZZW | 1013 mb |
16 - 17 | Regen | ![]() | 8° | 0.3 mm | 31 km/h - Vrij krachtig vanuit het ZZW | 1012 mb |
17 - 18 | Regen | ![]() | 7° | 0.5 mm | 28 km/h - Matig vanuit het ZZW | 1011 mb |
18 - 19 | Regen | ![]() | 6° | 0.5 mm | 29 km/h - Vrij krachtig vanuit het ZZW | 1010 mb |
19 - 20 | Regen | ![]() | 6° | 0.7 mm | 28 km/h - Matig vanuit het ZZW | 1009 mb |
20 - 21 | Regen | ![]() | 5° | 0.7 mm | 30 km/h - Vrij krachtig vanuit het ZZW | 1008 mb |
![]() |
Meteogram and script (v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from yr.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. | Data for Vierhouten-Netherlands 2021-03-08T21:29:36 |